Last 30 days · through the morning of Nov 15
| Morning | Snow |
|---|---|
| Sun Nov 15 | — |
| Sat Nov 14 | — |
| Fri Nov 13 | — |
| Thu Nov 12 | — |
| Wed Nov 11 | 0" |
| Tue Nov 10 | 0" |
| Mon Nov 9 | 5.0" |
| Sun Nov 8 | 0" |
| Sat Nov 7 | 3.0" |
| Fri Nov 6 | 0" |
| Thu Nov 5 | 0" |
| Wed Nov 4 | — |
| Tue Nov 3 | — |
| Mon Nov 2 | — |
| Sun Nov 1 | — |
| Sat Oct 31 | — |
| Fri Oct 30 | — |
| Thu Oct 29 | — |
| Wed Oct 28 | — |
| Tue Oct 27 | — |
| Mon Oct 26 | — |
| Sun Oct 25 | — |
| Sat Oct 24 | — |
| Fri Oct 23 | — |
| Thu Oct 22 | — |
| Wed Oct 21 | — |
| Tue Oct 20 | — |
| Mon Oct 19 | — |
| Sun Oct 18 | — |
| Sat Oct 17 | — |
Each morning's 24 hours. "—": no number for that day.
Lake Louise snow forecast → · Snow totals at every resort → · Lake Louise overview →