504 named runs · about 190 miles of skiing · 2,130 to 7,800 ft
Green 19% (37.1 mi)Blue 37% (69.5 mi)Black 31% (59.3 mi)Double black 13% (24.2 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Tart | Blue | 215 ft | 1,189 ft | 22° | 11° | N | Good |
| Lower Olympic | Green | 231 ft | 1,260 ft | 19° | 12° | N | Good |
| Beginner Learning Area | Unrated | 27 ft | — | 17° | 11° | W | — |
| Whistler Creek Ski Out | Blue | 74 ft | 832 ft | 13° | 5° | N | Good |
| Wood Run | Green | 81 ft | 538 ft | 12° | 9° | NW | Good |
| Chateau | Green | 23 ft | 190 ft | 8° | 7° | W | Average |
| Creekside Kids | Green | 30 ft | 251 ft | 8° | 7° | NW | Average |
| Beginner Learning Area | Unrated | 22 ft | — | 8° | 6° | NW | — |
| Base2 Carpet | Green | 22 ft | 230 ft | 7° | 6° | NW | Below average |
| Painted Cliff | Green | 43 ft | 619 ft | 7° | 4° | NW | Average |
| Blackcomb Kids Centre | Green | 30 ft | 303 ft | 7° | 6° | NW | Average |
| Mainline - Lower | Green | 527 ft | 2,192 ft | — | 14° | W | Below average |
| The Curl / Lone Pine | Double black | 502 ft | 1,016 ft | — | 30° | N | Excellent |
| Cutover to Lower Chainsaw Ridge | Black | 151 ft | 912 ft | — | 10° | NW | Average |
| Staircase | Black | 687 ft | 1,734 ft | — | 24° | NW | Excellent |
| Stephan's Chute | Double black | 513 ft | 1,082 ft | — | 29° | N | Excellent |
| Diamond Centre | Double black | 219 ft | 463 ft | — | 29° | NE | Excellent |
| Highway 86 | Blue | 1,731 ft | 11,503 ft | — | 9° | NW | Good |
| Glacier Wall | Double black | 124 ft | 305 ft | — | 25° | NW | Excellent |
| Gondy Drop | Blue | 168 ft | 621 ft | — | 16° | N | Excellent |
| Grande Finale | Black | 1,117 ft | 3,813 ft | — | 17° | NW | Good |
| Grub Stake | Blue | 673 ft | 2,533 ft | — | 15° | W | Average |
| Harmony Ridge | Blue | 1,719 ft | 8,279 ft | — | 12° | NE | Good |
| Hidden Chute | Black | 692 ft | 2,008 ft | — | 21° | SE | Poor |
| Honey Bee | Blue | 329 ft | 1,291 ft | — | 15° | NW | Good |
| Horseshoe 4 | Double black | 340 ft | 1,007 ft | — | 20° | NW | Excellent |
| Horstman Face | Double black | 238 ft | 997 ft | — | 14° | NE | Excellent |
| Insanity | Double black | 868 ft | 2,629 ft | — | 20° | W | Average |
| Kadenwood Ski Out | Unrated | 136 ft | 1,336 ft | — | 6° | N | Excellent |
| Lemon Peel | Blue | 222 ft | 1,360 ft | — | 9° | W | Below average |
| Little Red Run | Blue | 812 ft | 3,387 ft | — | 14° | NW | Good |
| Marmot | Green | 563 ft | 4,473 ft | — | 8° | NE | Average |
| Moraine | Black | 437 ft | 1,300 ft | — | 20° | N | Excellent |
| Old Man | Blue | 631 ft | 3,088 ft | — | 12° | N | Good |
| Peak to Creek - Lower | Blue | 3,427 ft | 13,057 ft | — | 15° | N | Excellent |
| Spanky's Shoulder | Black | 634 ft | 1,265 ft | — | 30° | N | Excellent |
| Sun Bowl | Black | 905 ft | 2,858 ft | — | 19° | SE | Poor |
| Water Face | Black | 342 ft | 1,386 ft | — | 15° | NE | Excellent |
| Whistler Beginner Terrain Park | Green | 306 ft | 1,310 ft | — | 14° | N | Excellent |
| Whistler Bowl | Black | 901 ft | 2,600 ft | — | 20° | NW | Excellent |
| Outer Limits | Double black | 730 ft | 1,796 ft | — | 24° | N | Excellent |
| Piccolo Loop | Blue | 201 ft | 1,344 ft | — | 9° | SE | Poor |
| Last Resort | Green | 620 ft | 6,860 ft | — | 5° | SW | Poor |
| Overbite | Black | 396 ft | 836 ft | — | 29° | W | Poor |
| Crabapple - Lower | Blue | 304 ft | 1,317 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Dapper's Delight | Black | 502 ft | 1,018 ft | — | 30° | E | Below average |
| Monday's | Double black | 547 ft | 1,057 ft | — | 31° | NW | Excellent |
| Sunrise Chute | Double black | 298 ft | 567 ft | — | 32° | SW | Poor |
| Apprentice | Black | 248 ft | 623 ft | — | 24° | W | Good |
| Red Roll | Blue | 111 ft | 397 ft | — | 16° | W | Average |
| Bear Creek Ski in | Blue | 221 ft | 907 ft | — | 14° | NW | Good |
| Blackcomb Home Run | Blue | 650 ft | 6,178 ft | — | 7° | W | Average |
| Garbo Hill | Green | 17 ft | 440 ft | — | 2° | E | Below average |
| Diamond Bowl | Double black | 491 ft | 858 ft | — | 35° | NE | Excellent |
| Diamond Bowl Left Entrance (Helter Skelter) | Double black | 223 ft | 928 ft | — | 16° | NE | Excellent |
| Hawaii 5-0 | Double black | 402 ft | 724 ft | — | 34° | NW | Excellent |
| Renegade | Black | 244 ft | 757 ft | — | 19° | SW | Poor |
| Watch Out | Black | 482 ft | 1,219 ft | — | 23° | SW | Poor |
| West Ridge | Black | 507 ft | 1,917 ft | — | 15° | NW | Excellent |
| Excalibur Gondola Download | Green | 21 ft | 198 ft | — | 7° | NW | Good |
| Enchanted Forest Adventure Zone Glades | Unrated | 290 ft | — | — | 15° | N | — |
| Everglades Glade Area | Unrated | 675 ft | — | — | 23° | SW | — |
| Fruity Forest Glade Area | Unrated | 231 ft | — | — | 13° | W | — |
| Jump Hill | Black | 166 ft | 602 ft | — | 16° | NE | Excellent |
| Lower Kadenwood Trail | Blue | 490 ft | 4,371 ft | — | 7° | NW | Good |
| Rendevous Drive | Green | 154 ft | 1,078 ft | — | 8° | N | Excellent |
| Renegade Glade Area | Unrated | 211 ft | — | — | 19° | W | — |
| Sapphire Bowl | Unrated | 347 ft | — | — | 25° | NE | — |
| So Sweet Glades Area | Unrated | 250 ft | — | — | 21° | NW | — |
| Sunset Boulevard | Green | 1,375 ft | 13,089 ft | — | 7° | W | Poor |
| Jeff's Ode To Joy | Blue | 1,629 ft | 8,234 ft | — | 12° | NE | Good |
| 7th Heaven Avenue Glades | Black | 276 ft | 513 ft | — | 33° | W | Poor |
| 4.6 | Blue | 120 ft | 1,198 ft | — | 6° | N | Excellent |
| Bitter End | Black | 273 ft | 1,011 ft | — | 16° | NE | Excellent |
| Blackcomb Upper Halfpipe | Blue | 163 ft | 657 ft | — | 14° | NW | Good |
| Blow Hole | Double black | 524 ft | 1,438 ft | — | 22° | NE | Good |
| Coyote | Blue | 324 ft | 1,272 ft | — | 15° | NE | Excellent |
| Cross Roads | Blue | 330 ft | 2,286 ft | — | 10° | W | Average |
| Dave Murray Downhill - Lower | Black | 1,935 ft | 7,595 ft | — | 15° | W | Average |
| Encore Ridge | Black | 1,573 ft | 8,853 ft | — | 11° | NE | Average |
| Excalibur Gondolar Upload | Green | 26 ft | 220 ft | — | 7° | NW | Average |
| Headwall | Blue | 552 ft | 2,394 ft | — | 14° | NW | Average |
| Sneaky Pete | Black | 414 ft | 1,776 ft | — | 14° | NW | Excellent |
| Stoker Bumps | Black | 685 ft | 2,229 ft | — | 18° | NW | Excellent |
| T-Bar Run | Blue | 557 ft | 2,340 ft | — | 14° | NW | Good |
| Symphony Glades | Black | 265 ft | 1,174 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Zut Zut | Double black | 629 ft | 1,455 ft | — | 26° | NE | Excellent |
| Lower Roundhouse Roll | Blue | 176 ft | 680 ft | — | 15° | N | Excellent |
| Air Jordan Drop | Double black | 223 ft | 585 ft | — | 23° | E | Below average |
| Backstage Pass | Blue | 675 ft | 3,111 ft | — | 13° | NW | Excellent |
| Cockalorum | Double black | 432 ft | 853 ft | — | 30° | NW | Excellent |
| Davies Dervish | Black | 410 ft | 942 ft | — | 26° | W | Poor |
| KC Roll | Double black | 505 ft | 1,316 ft | — | 23° | N | Excellent |
| Lakeside Traverse | Black | 804 ft | 3,382 ft | — | 14° | SW | Poor |
| Lower Feather Tree | Black | 470 ft | 1,003 ft | — | 28° | W | Poor |
| Monkey's Butt Backside | Black | 421 ft | 1,161 ft | — | 22° | NE | Good |
| Robertson's | Black | 422 ft | 875 ft | — | 29° | E | Poor |
| 7th Heave Express Chairlift Line | Green | 21 ft | 179 ft | — | 7° | SW | Poor |
| DOA (Down, Over, and Around) | Black | 1,288 ft | 2,200 ft | — | 36° | W | Poor |
| Farnz's | Blue | 60 ft | 412 ft | — | 8° | SW | Poor |
| Papoose | Green | 240 ft | 1,610 ft | — | 9° | SW | Poor |
| Stoker | Blue | 923 ft | 3,112 ft | — | 17° | W | Average |
| Adagio - Upper | Blue | 719 ft | 2,954 ft | — | 14° | NE | Good |
| Alley Bear | Double black | 673 ft | 2,085 ft | — | 19° | NW | Excellent |
| Angel Dust | Black | 642 ft | 1,948 ft | — | 19° | SW | Poor |
| Arthur's Choice | Black | 749 ft | 2,455 ft | — | 18° | N | Excellent |
| Asian Pussy (AP) | Double black | 1,193 ft | 2,796 ft | — | 26° | W | Below average |
| Bad Attitude | Double black | 474 ft | 818 ft | — | 36° | NE | Excellent |
| Bagel Bowl | Black | 710 ft | 2,206 ft | — | 19° | NW | Excellent |
| Banana Peel | Green | 176 ft | 1,046 ft | — | 10° | SW | Poor |
| Bark Sandwich | Black | 572 ft | 1,893 ft | — | 18° | W | Below average |
| Bean Chute | Green | 144 ft | 691 ft | — | 12° | N | Excellent |
| Bean Patch | Green | 149 ft | 822 ft | — | 10° | N | Good |
| Bean Sprout | Blue | 409 ft | 1,598 ft | — | 15° | N | Excellent |
| Bear Cub - Upper | Green | 322 ft | 3,013 ft | — | 6° | W | Below average |
| Bagger 2 | Black | 284 ft | 747 ft | — | 22° | N | Excellent |
| Bear Paw | Black | 1,256 ft | 4,092 ft | — | 18° | N | Excellent |
| Bens Shoulder | Black | 885 ft | 2,254 ft | — | 23° | SE | Poor |
| Bear Cub | Green | 115 ft | 760 ft | — | 9° | NW | Good |
| Big Daddy | Blue | 544 ft | 2,327 ft | — | 14° | NE | Good |
| Black Magic | Black | 757 ft | 1,928 ft | — | 23° | NW | Good |
| Blackcomb Terrain Park Expert Zone | Double black | 568 ft | 2,100 ft | — | 16° | W | Average |
| Blowdown | Black | 570 ft | 1,733 ft | — | 19° | NW | Excellent |
| Blackcomb Glacier | Black | 1,174 ft | 3,617 ft | — | 19° | NE | Excellent |
| Blackcomb Terrain Park Exit | Blue | 239 ft | 706 ft | — | 20° | W | Average |
| Blackcomb Terrain Park Intermediate Zone | Black | 977 ft | 3,321 ft | — | 17° | NW | Good |
| Bushrat | Double black | 564 ft | 1,058 ft | — | 32° | NW | Excellent |
| Bushwip | Double black | 201 ft | 381 ft | — | 32° | NW | Excellent |
| Blue Line | Blue | 607 ft | 3,768 ft | — | 9° | W | Poor |
| Clean Out | Black | 204 ft | 641 ft | — | 20° | N | Excellent |
| Bobcat | Blue | 527 ft | 2,344 ft | — | 13° | NE | Excellent |
| Bonsai | Black | 696 ft | 1,595 ft | — | 26° | W | Below average |
| Dusty's Descent | Black | 1,267 ft | 4,742 ft | — | 16° | N | Excellent |
| Boomer Bowl | Black | 370 ft | 1,488 ft | — | 15° | N | Excellent |
| Boot Chutes | Black | 274 ft | 598 ft | — | 28° | NE | Excellent |
| Cruiser Bumps | Black | 426 ft | 1,424 ft | — | 18° | NW | Excellent |
| Creekside Back Alley | Blue | 264 ft | 1,304 ft | — | 12° | N | Excellent |
| Bushrat Shoulder | Double black | 491 ft | 898 ft | — | 33° | NW | Excellent |
| Excitation | Double black | 231 ft | 419 ft | — | 34° | NW | Excellent |
| Everglades | Black | 674 ft | 1,583 ft | — | 26° | W | Average |
| False Face | Double black | 124 ft | 321 ft | — | 23° | NW | Excellent |
| Cafe Chute | Black | 178 ft | 452 ft | — | 23° | NE | Excellent |
| Calvin | Double black | 111 ft | 193 ft | — | 35° | E | Average |
| Camel Hump West | Black | 181 ft | 718 ft | — | 15° | NE | Good |
| Castle Green | Green | 275 ft | 1,539 ft | — | 10° | NW | Average |
| Fantastic | Green | 418 ft | 3,011 ft | — | 8° | N | Good |
| Catskinner | Black | 733 ft | 2,411 ft | — | 18° | W | Average |
| Flute Shoulder | Black | 846 ft | 2,489 ft | — | 20° | NW | Excellent |
| Chainsaw Ridge | Double black | 928 ft | 2,970 ft | — | 18° | NW | Excellent |
| Freefall | Black | 731 ft | 1,849 ft | — | 23° | NW | Good |
| Goat's Gully | Black | 596 ft | 1,463 ft | — | 24° | NW | Good |
| Grey Zone | Double black | 750 ft | 2,087 ft | — | 21° | NW | Excellent |
| GS Run | Blue | 842 ft | 4,669 ft | — | 11° | E | Below average |
| Chipmunk | Blue | 572 ft | 2,903 ft | — | 11° | NE | Good |
| Chipmunk Bumps | Blue | 188 ft | 836 ft | — | 13° | NE | Excellent |
| Chris's Drop | Black | 622 ft | 1,526 ft | — | 24° | NE | Excellent |
| Hooker Hump | Black | 566 ft | 1,966 ft | — | 17° | NW | Excellent |
| Chunky's Choice | Black | 719 ft | 2,070 ft | — | 21° | E | Below average |
| Hot Air | Black | 211 ft | 721 ft | — | 17° | W | Below average |
| Husume | Double black | 1,204 ft | 2,637 ft | — | 28° | NW | Excellent |
| Closed Captions | Black | 392 ft | 1,323 ft | — | 17° | W | Average |
| Joker Connector | Black | 227 ft | 799 ft | — | 17° | W | Below average |
| Cloud Nine | Blue | 1,868 ft | 7,402 ft | — | 15° | SW | Poor |
| Krummholtz | Blue | 325 ft | 1,843 ft | — | 10° | N | Excellent |
| Corona Bowl | Double black | 1,360 ft | 3,342 ft | — | 25° | W | Below average |
| Cougar Chute | Double black | 486 ft | 1,042 ft | — | 28° | NW | Good |
| Cougar Chutes | Double black | 444 ft | 1,198 ft | — | 22° | W | Average |
| Cougar Milk | Blue | 727 ft | 2,973 ft | — | 14° | NE | Excellent |
| Countdown | Blue | 531 ft | 2,630 ft | — | 12° | SW | Poor |
| Crabapple - Middle | Blue | 521 ft | 3,187 ft | — | 9° | NW | Average |
| Crabapple Connector | Blue | 178 ft | 854 ft | — | 12° | N | Good |
| Cream Cheese Ridge | Black | 576 ft | 1,328 ft | — | 26° | N | Excellent |
| Midway Rock | Double black | 526 ft | 1,068 ft | — | 30° | NE | Excellent |
| Piccolo Windrow Cornice | Black | 396 ft | 1,273 ft | — | 18° | NE | Excellent |
| Orange Peel | Blue | 459 ft | 2,513 ft | — | 11° | W | Average |
| Ridge Run | Blue | 427 ft | 2,877 ft | — | 9° | NE | Average |
| Crocodile Ridge Traverse | Black | 450 ft | 1,954 ft | — | 13° | E | Poor |
| Saudan Couloir | Double black | 976 ft | 2,630 ft | — | 22° | W | Average |
| School Marm | Blue | 784 ft | 2,830 ft | — | 16° | W | Below average |
| Shorthorn | Blue | 404 ft | 1,992 ft | — | 12° | W | Average |
| Cruiser | Blue | 2,081 ft | 6,874 ft | — | 18° | NW | Good |
| Crystal Glide | Blue | 842 ft | 4,694 ft | — | 10° | W | Average |
| Crystal Ridge Express Chairlift Run | Double black | 821 ft | 2,423 ft | — | 20° | NW | Excellent |
| Sunrise | Double black | 270 ft | 763 ft | — | 21° | NE | Excellent |
| Swiss Cheese | Black | 444 ft | 1,322 ft | — | 20° | N | Excellent |
| Dakine | Black | 735 ft | 1,906 ft | — | 23° | NW | Good |
| Dale's Way | Green | 328 ft | 1,893 ft | — | 11° | NW | Good |
| Tokum | Blue | 920 ft | 3,248 ft | — | 17° | N | Excellent |
| Dave Murray Downhill - Upper | Black | 1,410 ft | 5,514 ft | — | 15° | W | Average |
| Dave's Day Off | Black | 649 ft | 1,602 ft | — | 24° | W | Below average |
| Upper McConkeys | Black | 318 ft | 1,117 ft | — | 17° | NW | Good |
| Wally's World | Blue | 90 ft | 462 ft | — | 11° | N | Excellent |
| Dogleg | Black | 235 ft | 717 ft | — | 19° | N | Excellent |
| Don't Stop | Black | 412 ft | 748 ft | — | 34° | SW | Poor |
| Doom | Black | 459 ft | 1,326 ft | — | 20° | NW | Excellent |
| Double Rubble | Double black | 310 ft | 761 ft | — | 25° | NE | Excellent |
| Elevator | Double black | 321 ft | 760 ft | — | 25° | N | Excellent |
| Whistler Bowl Shoulder | Double black | 666 ft | 1,756 ft | — | 23° | N | Excellent |
| Wet Dreams | Double black | 535 ft | 1,681 ft | — | 19° | N | Excellent |
| Emerald Forest | Blue | 555 ft | 2,560 ft | — | 13° | N | Good |
| Enchanted Forest Adventure Zone | Blue | 266 ft | 1,470 ft | — | 11° | N | Excellent |
| Fisheye | Blue | 790 ft | 3,037 ft | — | 15° | W | Average |
| Fitz | Green | 122 ft | 1,387 ft | — | 5° | NW | Average |
| Flute Chutes | Double black | 738 ft | 1,536 ft | — | 29° | N | Excellent |
| Gun Barrels | Black | 516 ft | 2,149 ft | — | 14° | N | Good |
| Flute North Bowl | Double black | 931 ft | 2,519 ft | — | 22° | N | Excellent |
| Fraggle Rock | Double black | 460 ft | 1,552 ft | — | 17° | NW | Excellent |
| Franz's | Blue | 3,058 ft | 10,883 ft | — | 16° | NW | Average |
| Gear Jammer - Upper | Black | 678 ft | 1,691 ft | — | 24° | W | Good |
| Freefall Access | Blue | 261 ft | 874 ft | — | 17° | NW | Good |
| Rock N'Roll - Upper | Blue | 682 ft | 2,837 ft | — | 14° | NW | Average |
| Frondola | Blue | 240 ft | 819 ft | — | 17° | NW | Good |
| Lakeside Bowl | Black | 502 ft | 1,983 ft | — | 15° | W | Below average |
| 2M Gully | Double black | 261 ft | 706 ft | — | 22° | E | Below average |
| Garbonzo Express Chairlift Line | Black | 1,920 ft | 6,060 ft | — | 19° | N | Excellent |
| Garnet Bowl Right | Double black | 172 ft | 799 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Gear Jammer - Lower | Blue | 1,469 ft | 4,931 ft | — | 17° | W | Below average |
| Gemini Freestyle Center | Black | 571 ft | 1,724 ft | — | 20° | NW | Good |
| Gemini Freestyle Center Access | Blue | 131 ft | 513 ft | — | 15° | NW | Good |
| Glacier Bowl | Black | 427 ft | 1,596 ft | — | 16° | N | Excellent |
| Glacier Drive | Black | 2,197 ft | 7,898 ft | — | 16° | NW | Good |
| Glissando Glades | Blue | 580 ft | 4,150 ft | — | 8° | N | Good |
| Gloom | Black | 543 ft | 1,511 ft | — | 21° | NW | Excellent |
| Harmony Chairlift Line | Black | 456 ft | 1,506 ft | — | 18° | E | Average |
| Harmony Piste | Blue | 894 ft | 5,108 ft | — | 10° | NE | Good |
| Hershey Highway | Green | 176 ft | 1,481 ft | — | 7° | SW | Poor |
| High Test | Black | 233 ft | 692 ft | — | 20° | N | Excellent |
| Hobbs (Left) | Double black | 429 ft | 906 ft | — | 29° | NE | Excellent |
| Hobbs (Right) | Double black | 202 ft | 466 ft | — | 26° | NE | Excellent |
| Home Run | Black | 189 ft | 1,266 ft | — | 9° | NW | Excellent |
| Horseshoe 1 | Double black | 222 ft | 937 ft | — | 14° | N | Excellent |
| Horstman Ridge | Blue | 109 ft | 812 ft | — | 8° | N | Excellent |
| Hugh's Heaven | Blue | 1,855 ft | 5,767 ft | — | 19° | SW | Poor |
| Jackpot | Blue | 591 ft | 2,000 ft | — | 17° | W | Below average |
| Jolly Green Giant | Blue | 890 ft | 4,291 ft | — | 12° | N | Excellent |
| Jacob's Ladder | Black | 455 ft | 1,812 ft | — | 15° | NE | Good |
| Jeff's Connector | Blue | 149 ft | 680 ft | — | 13° | NE | Good |
| Jersey Cream | Blue | 1,204 ft | 5,657 ft | — | 12° | N | Good |
| Joker Tunnel | Blue | 98 ft | 636 ft | — | 9° | W | Average |
| K Bumps | Black | 175 ft | 581 ft | — | 18° | NE | Excellent |
| Kadenwood | Blue | 166 ft | 1,238 ft | — | 8° | N | Excellent |
| Kaleidoscope | Black | 413 ft | 1,159 ft | — | 21° | N | Excellent |
| Key West | Black | 531 ft | 1,847 ft | — | 17° | NE | Excellent |
| Little Cub | Black | 198 ft | 744 ft | — | 16° | W | Below average |
| Little Whistler | Black | 437 ft | 1,434 ft | — | 18° | NE | Excellent |
| Log Jam | Black | 188 ft | 832 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Low Test | Black | 195 ft | 708 ft | — | 16° | NE | Excellent |
| Lower McConkey's | Black | 713 ft | 2,508 ft | — | 17° | NE | Excellent |
| Lower Straight Shot | Blue | 576 ft | 1,773 ft | — | 19° | W | Below average |
| Lower Whiskey Jack | Green | 699 ft | 3,065 ft | — | 13° | NE | Good |
| Luger's Run | Black | 1,016 ft | 2,664 ft | — | 23° | SW | Poor |
| Main Flute Bowl | Double black | 724 ft | 2,075 ft | — | 21° | NW | Good |
| Mainline - Upper | Blue | 638 ft | 2,166 ft | — | 17° | W | Below average |
| Merlin | Green | 555 ft | 4,015 ft | — | 8° | NW | Average |
| Old Crow | Blue | 355 ft | 1,510 ft | — | 14° | NE | Average |
| Olympic - Upper | Green | 1,148 ft | 5,483 ft | — | 12° | N | Good |
| Pale Face | Black | 423 ft | 1,329 ft | — | 19° | NW | Excellent |
| Piccolo Shoulder | Black | 362 ft | 1,214 ft | — | 18° | NE | Excellent |
| Panorama | Blue | 1,799 ft | 7,201 ft | — | 15° | SW | Poor |
| Peak To Creek, Peak to Creek - Upper | Blue | 1,545 ft | 5,447 ft | — | 17° | W | Below average |
| Piccolo Main | Double black | 288 ft | 731 ft | — | 23° | NE | Excellent |
| Piccolo North Face | Double black | 480 ft | 1,393 ft | — | 21° | NE | Excellent |
| Rabbit Tracks | Blue | 331 ft | 1,102 ft | — | 18° | SE | Poor |
| Pony Trail - Lower | Green | 717 ft | 4,194 ft | — | 10° | W | Below average |
| Pony Trail - Middle | Green | 344 ft | 2,805 ft | — | 7° | NW | Average |
| Pony Trail - Upper | Green | 662 ft | 3,493 ft | — | 11° | NW | Average |
| Poop Chutes | Double black | 2,264 ft | 6,326 ft | — | 21° | W | Below average |
| Powerline | Double black | 742 ft | 2,452 ft | — | 18° | W | Below average |
| Ptarmigan | Blue | 1,417 ft | 5,098 ft | — | 16° | N | Excellent |
| Purple Haze | Double black | 262 ft | 562 ft | — | 28° | NW | Excellent |
| Quasar | Black | 825 ft | 2,281 ft | — | 21° | W | Below average |
| Race Center | Blue | 343 ft | 1,263 ft | — | 16° | N | Excellent |
| Railroad Adventure Run | Blue | 300 ft | 1,631 ft | — | 11° | W | Below average |
| Raptor's Ride | Black | 649 ft | 1,941 ft | — | 20° | SW | Poor |
| Ratfink | Black | 560 ft | 1,695 ft | — | 19° | NE | Excellent |
| Rhapsody Bowl | Black | 899 ft | 4,182 ft | — | 13° | NE | Average |
| Rider's Revenge | Black | 377 ft | 1,006 ft | — | 22° | W | Below average |
| Ridge Runner | Blue | 1,606 ft | 6,570 ft | — | 14° | NW | Excellent |
| Rock Alley | Blue | 291 ft | 1,337 ft | — | 13° | W | Average |
| Search Ski Areas, Lifts, and Runs Stuie's Slope | Double black | 307 ft | 1,006 ft | — | 18° | N | Excellent |
| Roundhouse Roll | Black | 240 ft | 1,239 ft | — | 11° | N | Good |
| Secrect Bowl Traverse (High Side) | Black | 210 ft | 969 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Burnt Stew Trail | Green | 1,575 ft | 12,634 ft | — | 7° | E | Below average |
| Ruby Bowl | Double black | 1,285 ft | 2,988 ft | — | 26° | NE | Excellent |
| Ryan's | Black | 382 ft | 1,779 ft | — | 13° | W | Average |
| Saudan Couloir Traverse | Black | 154 ft | 631 ft | — | 14° | N | Excellent |
| School Yard | Blue | 366 ft | 1,479 ft | — | 14° | N | Excellent |
| Xhiggy's Meadow | Black | 937 ft | 2,178 ft | — | 26° | SW | Poor |
| Shale Chute | Black | 481 ft | 1,277 ft | — | 22° | NE | Excellent |
| Shale Slope | Black | 590 ft | 1,874 ft | — | 19° | NE | Excellent |
| Showcase Traverse | Black | 197 ft | 937 ft | — | 12° | N | Excellent |
| Side Bottom | Black | 175 ft | 853 ft | — | 12° | NW | Excellent |
| Sideline | Blue | 227 ft | 1,010 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Slingshot | Blue | 824 ft | 2,954 ft | — | 16° | W | Average |
| So Sweet | Black | 274 ft | 780 ft | — | 21° | W | Average |
| Southside Green | Green | 1,101 ft | 7,885 ft | — | 8° | SW | Poor |
| Springboard | Blue | 1,243 ft | 3,995 ft | — | 18° | NW | Good |
| Staccato Glades | Black | 536 ft | 2,456 ft | — | 13° | E | Average |
| Strawline | Blue | 270 ft | 1,161 ft | — | 13° | NW | Excellent |
| Sun Bowl Chutes | Double black | 432 ft | 999 ft | — | 26° | SE | Poor |
| Sunbowl Shoulder | Black | 199 ft | 751 ft | — | 16° | S | Poor |
| Sunburn | Black | 887 ft | 2,825 ft | — | 18° | SW | Poor |
| Sunnyside Up | Green | 260 ft | 1,739 ft | — | 9° | W | Poor |
| Surprise | Double black | 477 ft | 1,474 ft | — | 19° | NE | Good |
| Sylvain / Big Bang | Double black | 115 ft | 362 ft | — | 19° | W | Average |
| Symphony Express Chairlift Line | Black | 679 ft | 3,578 ft | — | 11° | NE | Average |
| Sympohny Glades | Black | 324 ft | 1,270 ft | — | 15° | E | Below average |
| The Bite | Black | 569 ft | 1,580 ft | — | 21° | NW | Excellent |
| Upper Straight Shot | Black | 609 ft | 1,713 ft | — | 21° | W | Below average |
| The Glades | Blue | 561 ft | 2,153 ft | — | 15° | E | Average |
| The Saddle | Black | 1,025 ft | 4,226 ft | — | 14° | N | Excellent |
| Tiger's Terrace | Black | 309 ft | 873 ft | — | 21° | NE | Good |
| Upper Feathertree | Double black | 312 ft | 635 ft | — | 30° | SW | Poor |
| Upper Green Line | Green | 93 ft | 322 ft | — | 17° | SW | Poor |
| Upper Kadenwood Trail | Blue | 357 ft | 3,695 ft | — | 6° | N | Excellent |
| Upper Olympic | Green | 248 ft | 1,117 ft | — | 13° | N | Excellent |
| Village Run | Green | 573 ft | 4,555 ft | — | 8° | NW | Average |
| Waterfall Cliffs Drop | Double black | 191 ft | 939 ft | — | 12° | NE | Good |
| West & Bagel Bowl Access | Black | 247 ft | 922 ft | — | 16° | NW | Good |
| West Bowl | Black | 546 ft | 1,541 ft | — | 21° | NW | Good |
| West Cirque | Double black | 552 ft | 1,090 ft | — | 31° | N | Excellent |
| Whiplash | Double black | 372 ft | 724 ft | — | 31° | NW | Excellent |
| Whistler Creek Ridge | Green | 434 ft | 2,618 ft | — | 10° | NW | Good |
| Wild Card | Black | 517 ft | 1,478 ft | — | 21° | W | Below average |
| Wild Thing | Double black | 409 ft | 743 ft | — | 34° | NE | Excellent |
| Wind Lip | Black | 494 ft | 1,179 ft | — | 25° | NE | Excellent |
| Winky Pop | Black | 870 ft | 2,964 ft | — | 17° | NE | Good |
| Wishbone | Blue | 1,041 ft | 4,477 ft | — | 14° | N | Excellent |
| Zig Zag | Blue | 1,311 ft | 4,787 ft | — | 16° | NW | Excellent |
| Fallaway Bypass | Blue | 195 ft | 1,273 ft | — | 9° | NW | Average |
| Bear Cub - Lower | Green | 724 ft | 3,891 ft | — | 11° | NW | Good |
| Camel Hump Center | Black | 163 ft | 483 ft | — | 20° | NE | Good |
| Camel Hump East | Black | 324 ft | 825 ft | — | 23° | NE | Excellent |
| Green Acres | Blue | 870 ft | 3,415 ft | — | 15° | NE | Excellent |
| Horseshoe 5 | Double black | 371 ft | 992 ft | — | 22° | N | Excellent |
| Hot Tub | Black | 140 ft | 584 ft | — | 14° | NE | Excellent |
