205 named runs · about 115 miles of skiing · 6,640 to 9,400 ft
Green 24% (27.8 mi)Blue 25% (28.2 mi)Black 44% (50.5 mi)Double black 7% (8.2 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Take | Black | 706 ft | 1,943 ft | 51° | 23° | NE | Good |
| Lumber Yard | Black | 1,272 ft | 5,108 ft | 50° | 16° | N | Excellent |
| Technocrane | Double black | 1,276 ft | 3,325 ft | 50° | 23° | N | Excellent |
| Big Middle | Double black | 876 ft | 2,255 ft | 48° | 24° | E | Poor |
| Waterfall | Double black | 915 ft | 2,160 ft | 47° | 27° | E | Below average |
| Y Chute | Double black | 1,487 ft | 3,741 ft | 46° | 24° | E | Poor |
| Paradise | Black | 767 ft | 1,871 ft | 46° | 25° | E | Average |
| Super Frank! | Double black | 1,122 ft | 3,831 ft | 46° | 18° | NE | Good |
| Coup D'Etat | Black | 891 ft | 2,261 ft | 44° | 24° | SE | Poor |
| Candy L:and | Black | 548 ft | 2,580 ft | 44° | 14° | SE | Poor |
| Close Up | Black | 1,378 ft | 3,157 ft | 44° | 26° | NE | Excellent |
| Silver Horn | Black | 604 ft | 1,330 ft | 43° | 27° | E | Average |
| Hannah's Hideout | Black | 582 ft | 1,664 ft | 41° | 21° | N | Excellent |
| Shug'r Bowl | Black | 1,269 ft | 3,271 ft | 41° | 23° | SE | Poor |
| Duracell | Black | 1,412 ft | 3,151 ft | 40° | 27° | W | Below average |
| Little Shot | Double black | 1,395 ft | 3,449 ft | 40° | 24° | W | Below average |
| Big Shot | Double black | 1,408 ft | 3,338 ft | 39° | 25° | W | Below average |
| Cut Run | Black | 981 ft | 3,343 ft | 39° | 17° | NW | Average |
| Motherlode | Black | 547 ft | 1,332 ft | 39° | 25° | N | Excellent |
| Miller Time | Black | 700 ft | 1,881 ft | 39° | 22° | NE | Excellent |
| Final Cut | Black | 1,424 ft | 4,140 ft | 39° | 21° | N | Excellent |
| Energizer | Black | 1,647 ft | 4,225 ft | 39° | 23° | SW | Poor |
| Bill's Bowl | Black | 1,102 ft | 2,432 ft | 38° | 27° | NW | Good |
| Straight Shot | Black | 1,293 ft | 3,969 ft | — | 20° | NE | Good |
| Thunderdome | Double black | 947 ft | 3,310 ft | 38° | 17° | N | Excellent |
| Short Shot | Black | 592 ft | 1,984 ft | 37° | 18° | NE | Average |
| Bird's Eye | Black | 879 ft | 1,827 ft | 37° | 29° | NW | Excellent |
| Powder Puff | Black | 609 ft | 1,348 ft | 37° | 27° | NE | Excellent |
| Plot Twist | Black | 1,222 ft | 4,313 ft | 37° | 18° | NE | Good |
| Hook Chute | Double black | 701 ft | 1,902 ft | 36° | 22° | SE | Poor |
| Pumphouse | Black | 1,296 ft | 4,659 ft | 36° | 16° | W | Below average |
| Switchback | Black | 1,797 ft | 5,799 ft | 36° | 19° | SW | Poor |
| Stumpy's | Black | 835 ft | 2,031 ft | 36° | 25° | NW | Good |
| Omar’s Ear | Black | 657 ft | 1,742 ft | 36° | 22° | NE | Good |
| Dead Horse | Black | 523 ft | 1,218 ft | 35° | 26° | E | Average |
| All Good | Black | 1,212 ft | 2,574 ft | 35° | 28° | S | Poor |
| Huck's | Black | 528 ft | 1,407 ft | 35° | 22° | N | Excellent |
| K2 | Black | 1,042 ft | 3,091 ft | 35° | 21° | E | Below average |
| Eureka | Black | 944 ft | 2,254 ft | 35° | 25° | NW | Excellent |
| Exterminator | Black | 469 ft | 1,329 ft | 35° | 21° | N | Excellent |
| Powder Chamber 3 | Black | 841 ft | 2,072 ft | 35° | 24° | NW | Excellent |
| The Grinder | Double black | 1,635 ft | 4,144 ft | 35° | 24° | W | Below average |
| Saddle Chute | Black | 411 ft | 972 ft | 34° | 25° | NW | Excellent |
| Medicine Man | Black | 961 ft | 2,326 ft | 34° | 25° | NW | Excellent |
| Colt 45 | Blue | 788 ft | 2,249 ft | 34° | 21° | S | Poor |
| James Face | Black | 925 ft | 2,241 ft | 34° | 25° | E | Poor |
| Hair Raiser | Black | 417 ft | 1,270 ft | 33° | 20° | N | Excellent |
| Gold Digger | Black | 721 ft | 1,811 ft | 33° | 24° | NW | Excellent |
| Lake View 4 | Black | 745 ft | 2,224 ft | 33° | 20° | E | Below average |
| Hidden Valley | Black | 397 ft | 1,493 ft | 33° | 16° | NE | Good |
| Claim | Black | 1,472 ft | 3,073 ft | 33° | 29° | SW | Poor |
| Dom | Black | 925 ft | 4,121 ft | 32° | 14° | NW | Average |
| South Face | Black | 1,234 ft | 3,817 ft | 32° | 19° | W | Poor |
| Dynamite | Black | 364 ft | 1,076 ft | 32° | 20° | NE | Good |
| Powder Hog | Black | 798 ft | 2,222 ft | 32° | 21° | SW | Poor |
| 8899 | Black | 1,328 ft | 3,569 ft | 32° | 22° | SE | Poor |
| Lake View 2 | Black | 645 ft | 1,777 ft | 32° | 21° | E | Poor |
| Dakine | Black | 750 ft | 2,080 ft | 32° | 21° | E | Poor |
| Take 1 | Black | 627 ft | 1,494 ft | 32° | 25° | N | Excellent |
| Powder Country Boundary | Black | 1,221 ft | 5,642 ft | 32° | 15° | SE | Poor |
| The Elevator | Black | 1,498 ft | 3,818 ft | 32° | 23° | S | Poor |
| South | Black | 1,314 ft | 3,162 ft | 32° | 25° | S | Poor |
| The Apron | Black | 1,567 ft | 5,243 ft | 32° | 18° | W | Below average |
| Eden View | Black | 715 ft | 2,780 ft | 32° | 15° | E | Average |
| Golden Hour | Black | 788 ft | 1,956 ft | 32° | 24° | N | Excellent |
| Take 2 | Black | 677 ft | 1,687 ft | 32° | 24° | N | Excellent |
| Julie's Gyration | Black | 1,673 ft | 5,979 ft | 31° | 17° | NW | Good |
| Little Stumpy | Black | 613 ft | 1,480 ft | 31° | 25° | NW | Excellent |
| 60 Below | Blue | 1,059 ft | 3,034 ft | 31° | 21° | W | Below average |
| Studio 3 | Black | 601 ft | 1,407 ft | 31° | 26° | NW | Good |
| Sounder Ridge | Black | 589 ft | 1,434 ft | 31° | 25° | E | Below average |
| Lone Tree | Black | 388 ft | 1,520 ft | 31° | 15° | E | Below average |
| On Air | Black | 604 ft | 1,479 ft | 31° | 24° | NW | Excellent |
| Carpe Diem | Black | 1,115 ft | 2,820 ft | 31° | 24° | SE | Poor |
| Cornice | Black | 253 ft | 733 ft | 31° | 20° | NE | Excellent |
| Totem | Black | 809 ft | 2,162 ft | 31° | 22° | NW | Excellent |
| Squirrely Early | Black | 593 ft | 1,732 ft | 31° | 20° | NE | Average |
| Pilot | Green | 1,866 ft | 16,750 ft | 31° | 7° | NE | Below average |
| Ebb | Black | 835 ft | 2,496 ft | 31° | 20° | W | Average |
| Pickup | Black | 529 ft | 1,381 ft | 30° | 23° | NW | Excellent |
| Lake View 3 | Black | 881 ft | 2,508 ft | 30° | 21° | E | Below average |
| Showdown | Black | 558 ft | 2,015 ft | 30° | 16° | NE | Average |
| Call Sheet | Blue | 1,386 ft | 5,472 ft | 30° | 15° | NE | Good |
| Baldy Face | Black | 934 ft | 3,552 ft | 30° | 15° | E | Below average |
| Freeride | Black | 1,102 ft | 3,363 ft | 30° | 19° | SE | Poor |
| Bounce Board | Black | 512 ft | 1,698 ft | 30° | 18° | NE | Good |
| Cache Bowl | Black | 824 ft | 2,613 ft | 30° | 19° | SE | Poor |
| Face Shot | Black | 1,127 ft | 3,258 ft | 30° | 20° | W | Below average |
| Studio 1 | Black | 623 ft | 1,615 ft | 30° | 23° | NW | Good |
| Powder Chamber 2 | Black | 730 ft | 1,883 ft | 30° | 23° | NW | Good |
| Martini Shot | Black | 526 ft | 1,440 ft | 29° | 22° | N | Excellent |
| White Room | Black | 724 ft | 2,727 ft | 29° | 16° | SE | Poor |
| Boot Hill | Black | 537 ft | 1,517 ft | 29° | 21° | SE | Poor |
| Not 8900 | Black | 951 ft | 2,192 ft | 29° | 26° | SE | Poor |
| Showrunner | Black | 286 ft | 1,044 ft | 29° | 16° | N | Good |
| B Roll | Black | 492 ft | 1,285 ft | 29° | 23° | N | Excellent |
| Flow | Black | 1,123 ft | 3,950 ft | 29° | 17° | W | Below average |
| Larry’s Leap | Black | 693 ft | 2,031 ft | 29° | 20° | NE | Good |
| Studio 2 | Black | 614 ft | 1,495 ft | 29° | 25° | NW | Good |
| Last Resort | Black | 503 ft | 1,876 ft | 29° | 16° | NE | Good |
| Long Goodbye | Blue | 1,864 ft | 12,878 ft | 28° | 9° | E | Below average |
| Jump Cut | Black | 537 ft | 1,700 ft | 28° | 19° | NW | Good |
| Runaway | Black | 307 ft | 951 ft | 28° | 19° | NW | Good |
| Sanctuary | Black | 1,508 ft | 9,175 ft | 28° | 10° | NW | Average |
| Side Kick | Blue | 559 ft | 2,499 ft | 28° | 13° | NE | Good |
| Spring Creek | Blue | 508 ft | 1,469 ft | 28° | 20° | S | Poor |
| Kwick Draw | Blue | 559 ft | 2,017 ft | 28° | 16° | NE | Good |
| East | Black | 731 ft | 1,867 ft | 28° | 23° | SE | Poor |
| Black Hawk | Black | 738 ft | 2,277 ft | 28° | 19° | NW | Good |
| Booger Ridge | Black | 531 ft | 1,847 ft | 28° | 17° | NE | Good |
| Weber Bowl | Black | 633 ft | 1,810 ft | 28° | 21° | SE | Poor |
| Middle Kingdom | Blue | 493 ft | 1,707 ft | 28° | 17° | N | Excellent |
| Pay Dirt | Black | 803 ft | 3,023 ft | 28° | 16° | NE | Good |
| Big Kash | Blue | 1,806 ft | 8,085 ft | 28° | 13° | NE | Average |
| Winchester | Blue | 478 ft | 1,642 ft | 27° | 17° | NE | Average |
| Grizzly Run | Black | 281 ft | 905 ft | 27° | 18° | E | Average |
| Whiskey Springs | Black | 461 ft | 1,479 ft | 27° | 18° | NE | Good |
| Mirage | Blue | 742 ft | 2,671 ft | 27° | 16° | SW | Poor |
| Dr. C | Blue | 568 ft | 2,262 ft | 27° | 15° | N | Good |
| Fletcher’s Bowl | Black | 726 ft | 2,637 ft | 27° | 16° | NE | Good |
| Send It | Black | 600 ft | 2,574 ft | 26° | 14° | E | Below average |
| Powder Keg | Blue | 464 ft | 1,541 ft | 26° | 18° | N | Excellent |
| Magic Bus | Blue | 669 ft | 3,155 ft | 26° | 12° | NW | Average |
| Grey Cliff | Black | 346 ft | 1,161 ft | 26° | 17° | W | Below average |
| Wildflower | Blue | 543 ft | 1,873 ft | 26° | 17° | NE | Average |
| Raintree | Blue | 1,115 ft | 3,691 ft | 26° | 18° | W | Below average |
| Enchanted Forest | Blue | 1,046 ft | 8,614 ft | 26° | 7° | NW | Average |
| Shotgun | Blue | 382 ft | 1,322 ft | 25° | 17° | E | Average |
| Main Line | Black | 604 ft | 3,168 ft | 25° | 11° | NE | Average |
| Clair's Run | Blue | 893 ft | 4,004 ft | 25° | 13° | N | Good |
| Bluebell | Blue | 530 ft | 2,861 ft | 25° | 11° | NW | Average |
| Lave View 1 | Black | 536 ft | 1,692 ft | 25° | 19° | SE | Poor |
| Pinball Alley | Double black | 413 ft | 1,858 ft | 25° | 13° | N | Good |
| Down the Line | Blue | 649 ft | 2,485 ft | 25° | 15° | S | Poor |
| Doglandia | Blue | 281 ft | 1,483 ft | 25° | 11° | SE | Poor |
| Cloud Kicker | Blue | 476 ft | 1,556 ft | 24° | 18° | S | Poor |
| Big Gulp | Blue | 601 ft | 2,729 ft | 24° | 13° | E | Below average |
| Powder Chamber | Black | 467 ft | 1,552 ft | 24° | 18° | W | Average |
| Cliffhanger | Black | 206 ft | 1,386 ft | 24° | 9° | NE | Average |
| Moose Hollow | Black | 898 ft | 3,281 ft | 24° | 16° | NW | Good |
| Dead Horse Point | Black | 227 ft | 1,056 ft | 24° | 13° | NW | Good |
| On Your Mark | Blue | 647 ft | 2,570 ft | 24° | 15° | N | Good |
| Joan's Run | Blue | 564 ft | 1,979 ft | 24° | 17° | S | Poor |
| Snowchaser | Black | 1,107 ft | 4,419 ft | 24° | 15° | NE | Average |
| Jump Line | Double black | 651 ft | 3,275 ft | 24° | 12° | NE | Good |
| Sunslope | Black | 462 ft | 2,000 ft | 24° | 14° | W | Below average |
| Yang | Blue | 278 ft | 1,202 ft | 24° | 14° | N | Good |
| Sidewinder | Blue | 791 ft | 3,743 ft | 23° | 12° | NW | Average |
| Lay of the Land | Green | 985 ft | 7,489 ft | 23° | 8° | W | Below average |
| White Pine | Blue | 1,000 ft | 4,340 ft | 23° | 13° | N | Good |
| Breakaway | Black | 446 ft | 1,530 ft | 23° | 17° | N | Excellent |
| North Slope | Blue | 679 ft | 2,779 ft | 23° | 14° | N | Excellent |
| Rod's Run | Blue | 400 ft | 1,710 ft | 23° | 14° | N | Excellent |
| Dillay Dally Alley | Blue | 629 ft | 2,837 ft | 23° | 13° | N | Good |
| Left is Right | Green | 542 ft | 4,333 ft | 23° | 8° | S | Poor |
| CRISPR | Blue | 934 ft | 4,436 ft | 23° | 12° | W | Below average |
| Proving Grounds | Black | 687 ft | 2,989 ft | 23° | 13° | NE | Average |
| Ambush | Blue | 403 ft | 1,429 ft | 23° | 17° | E | Average |
| Woody's World | Black | 248 ft | 1,851 ft | 23° | 8° | W | Below average |
| Yin | Blue | 222 ft | 970 ft | 23° | 13° | NE | Good |
| Burntwood | Blue | 1,265 ft | 6,592 ft | 22° | 11° | N | Good |
| RK | Blue | 548 ft | 1,880 ft | 22° | 17° | NW | Excellent |
| Hairy Mary | Blue | 575 ft | 2,730 ft | 22° | 12° | E | Below average |
| East 40 | Green | 1,267 ft | 7,912 ft | 22° | 9° | N | Average |
| Thimbleberry | Blue | 677 ft | 3,218 ft | 22° | 12° | NW | Good |
| Cherry Ridge | Blue | 429 ft | 1,790 ft | 22° | 14° | NE | Good |
| Vern's Bowl | Blue | 467 ft | 2,861 ft | 21° | 9° | NW | Average |
| Dolly | Black | 575 ft | 5,197 ft | 21° | 7° | N | Average |
| Illusion | Blue | 401 ft | 1,867 ft | 21° | 13° | E | Below average |
| Sunny Side | Blue | 507 ft | 3,196 ft | 21° | 9° | S | Poor |
| Hippie hill | Black | 643 ft | 5,189 ft | 20° | 7° | E | Below average |
| Buckshot | Blue | 604 ft | 2,705 ft | 20° | 13° | NW | Average |
| Wonderland | Green | 865 ft | 5,719 ft | 20° | 9° | E | Below average |
| Sunrise | Blue | 1,063 ft | 5,218 ft | 19° | 12° | NW | Average |
| Boarder Cross | Double black | 419 ft | 2,529 ft | 19° | 10° | NE | Average |
| Chuck’s Hideout | Blue | 481 ft | 2,411 ft | 19° | 12° | NE | Good |
| Horizon Run | Green | 704 ft | 7,804 ft | 19° | 6° | S | Poor |
| Drifter | Green | 786 ft | 4,838 ft | 19° | 10° | N | Average |
| East Yo | Blue | 409 ft | 2,401 ft | 19° | 10° | N | Good |
| Ojeebus | Green | 773 ft | 4,438 ft | 19° | 10° | SW | Poor |
| Slow Poke | Double black | 601 ft | 6,028 ft | 19° | 6° | SE | Poor |
| Mushroom Valley | Green | 740 ft | 4,118 ft | 18° | 10° | NW | Average |
| Eden to Paradise | Green | 239 ft | 2,087 ft | 18° | 7° | N | Average |
| Picnic | Green | 597 ft | 2,773 ft | 18° | 12° | W | Average |
| Star Crossed | Green | 943 ft | 5,256 ft | 17° | 10° | W | Below average |
| Lake View 4, Snowchaser | Black | 5 ft | 53 ft | 17° | 5° | E | Below average |
| Rail Garden | Double black | 191 ft | 1,244 ft | 16° | 9° | NE | Average |
| To DMI | Black | 629 ft | 3,594 ft | 16° | 10° | S | Poor |
| Cat Walk | Green | 444 ft | 3,814 ft | 16° | 7° | N | Average |
| Confidence | Green | 560 ft | 3,422 ft | 16° | 9° | NE | Average |
| Flanders | Blue | 366 ft | 2,864 ft | 15° | 7° | NW | Average |
| Overlook | Green | 419 ft | 3,951 ft | 15° | 6° | E | Below average |
| Lightning Ridge | Blue | 504 ft | 3,548 ft | 15° | 8° | S | Poor |
| Sun Catcher | Green | 536 ft | 3,625 ft | 15° | 9° | NW | Good |
| Cobabe Canyon | Green | 1,513 ft | 12,371 ft | 14° | 7° | N | Average |
| Easy Peasy | Green | 464 ft | 3,161 ft | 14° | 8° | W | Below average |
| Bob's Knob | Black | 83 ft | 782 ft | 14° | 6° | E | Below average |
| Gateway | Green | 388 ft | 3,587 ft | 14° | 6° | E | Below average |
| Poncho's | Green | 580 ft | 3,867 ft | 14° | 9° | SW | Poor |
| 3 Mile | Green | 1,087 ft | 10,696 ft | 12° | 6° | N | Average |
| Rendezvous | Green | 1,029 ft | 7,724 ft | 12° | 8° | NE | Average |
| Lodge Trail | Green | 618 ft | 5,772 ft | 12° | 6° | W | Below average |
| Serenity | Green | 636 ft | 5,086 ft | 12° | 7° | E | Below average |
| Meadow's Express | Green | 729 ft | 5,799 ft | 12° | 7° | NW | Average |
| The Grinder, Switchback | Black | 7 ft | 40 ft | 11° | 9° | SW | Poor |
Measured by ZRankings from 1-meter USGS lidar. Steepest pitch is the steepest stretch of about 50 vertical feet along the skiable line; "holds snow" ranks each run's winter sun against every run we've measured. Run lines come from OpenStreetMap.