127 named runs · about 45 miles of skiing · 4,520 to 8,660 ft
Green 13% (5.8 mi)Blue 44% (19.9 mi)Black 18% (8.4 mi)Double black 25% (11.2 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Bowl | Double black | 469 ft | 1,174 ft | — | 24° | E | Average |
| Nastar Hill | Blue | 224 ft | 1,109 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Roach Bowl | Black | 211 ft | 561 ft | — | 23° | S | Poor |
| O-Ring | Black | 274 ft | 689 ft | — | 24° | NE | Good |
| Mini Gods | Double black | 475 ft | 1,302 ft | — | 23° | E | Below average |
| Mercury | Black | 492 ft | 1,712 ft | — | 17° | S | Poor |
| Lady Finger | Blue | 239 ft | 1,205 ft | — | 12° | S | Poor |
| Blue Face | Black | 895 ft | 2,871 ft | — | 19° | S | Poor |
| Dallas Bowl | Double black | 731 ft | 2,009 ft | — | 21° | SE | Poor |
| Heater Canyon | Black | 226 ft | 2,550 ft | — | 6° | NE | Average |
| Absolute Magnitude | Double black | 546 ft | 1,322 ft | — | 26° | N | Excellent |
| Arena | Blue | 832 ft | 3,184 ft | — | 15° | SE | Poor |
| Beaver Tail | Blue | 411 ft | 2,282 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Breezeway | Blue | 373 ft | 1,965 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Chunky Swirly | Blue | 578 ft | 3,267 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Chute 225 | Double black | 948 ft | 2,271 ft | — | 25° | E | Below average |
| Clark Canyon | Black | 1,326 ft | 6,255 ft | — | 14° | E | Poor |
| Columbia | Black | 437 ft | 1,818 ft | — | 14° | SE | Poor |
| Dental Floss | Blue | 247 ft | 1,157 ft | — | 12° | E | Below average |
| Diamond Bowl | Double black | 628 ft | 1,276 ft | — | 30° | NE | Excellent |
| Discovery | Blue | 505 ft | 2,031 ft | — | 15° | E | Below average |
| Discovery Ridge | Blue | 292 ft | 1,214 ft | — | 14° | SE | Poor |
| Elevator | Black | 596 ft | 2,083 ft | — | 17° | S | Poor |
| Elk Bowl | Double black | 595 ft | 2,515 ft | — | 15° | E | Below average |
| FBW | Double black | 373 ft | 798 ft | — | 29° | NE | Good |
| Fireweed | Blue | 359 ft | 2,041 ft | — | 10° | SE | Poor |
| Gemini | Blue | 340 ft | 1,508 ft | — | 13° | NE | Average |
| Gingivitis | Blue | 244 ft | 1,199 ft | — | 12° | SE | Poor |
| God's Wall | Double black | 478 ft | 1,129 ft | — | 26° | NE | Excellent |
| Heather Canyon | Double black | 1,336 ft | 5,257 ft | — | 15° | SE | Poor |
| Heather Lift Line | Double black | 366 ft | 894 ft | — | 25° | N | Excellent |
| Highlands | Double black | 701 ft | 2,047 ft | — | 20° | SE | Poor |
| Ho Chi Minh | Double black | 223 ft | 1,968 ft | — | 7° | NE | Good |
| HRM Face | Blue | 474 ft | 1,906 ft | — | 15° | SE | Poor |
| Jacob's Ladder | Black | 659 ft | 2,545 ft | — | 16° | S | Poor |
| JD's | Double black | 303 ft | 589 ft | — | 31° | N | Excellent |
| Kinnikinick | Blue | 1,017 ft | 5,424 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Knot Hole | Blue | 268 ft | 1,232 ft | — | 13° | E | Below average |
| Lowlands | Double black | 671 ft | 2,081 ft | — | 19° | SE | Poor |
| Marmot Ridge | Black | 686 ft | 3,110 ft | — | 13° | E | Poor |
| Mitchell Creek | Green | 410 ft | 4,184 ft | — | 6° | E | Below average |
| Moon Bowl | Double black | 885 ft | 2,717 ft | — | 19° | E | Below average |
| My Ty | Green | 437 ft | 1,986 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Nate's Other Way | Green | 100 ft | 459 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Nettie's Run | Blue | 929 ft | 4,575 ft | — | 12° | SE | Poor |
| North Canyon | Blue | 787 ft | 3,814 ft | — | 12° | SE | Poor |
| Outer Limits | Blue | 755 ft | 4,158 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Pipeline | Blue | 676 ft | 3,733 ft | — | 11° | S | Poor |
| Pluto | Double black | 635 ft | 1,745 ft | — | 23° | NE | Average |
| Powder Keg | Black | 407 ft | 1,239 ft | — | 20° | S | Poor |
| Reservoir Hill | Blue | 185 ft | 894 ft | — | 12° | SE | Poor |
| Ridge Run | Blue | 617 ft | 3,219 ft | — | 11° | S | Poor |
| Rock Garden | Black | 278 ft | 744 ft | — | 23° | E | Average |
| S&R Cliffs | Double black | 601 ft | 2,280 ft | — | 16° | SE | Poor |
| Shooting Star Ridge | Blue | 691 ft | 3,261 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Silver Bowl | Double black | 608 ft | 1,508 ft | — | 25° | E | Below average |
| Skyway | Green | 474 ft | 3,258 ft | — | 8° | S | Poor |
| Speedwell | Green | 121 ft | 1,035 ft | — | 7° | NE | Average |
| Stadium | Blue | 545 ft | 2,695 ft | — | 12° | SW | Poor |
| Sunrise Bowl | Double black | 695 ft | 1,772 ft | — | 23° | NE | Excellent |
| Tamarack | Blue | 1,071 ft | 5,220 ft | — | 12° | E | Poor |
| Texas Trails | Blue | 1,201 ft | 5,694 ft | — | 12° | SE | Poor |
| The Toilet Bowl | Double black | 315 ft | 896 ft | — | 24° | NE | Excellent |
| Tillicum | Blue | 377 ft | 2,924 ft | — | 8° | S | Poor |
| Trillium | Green | 358 ft | 2,812 ft | — | 7° | SW | Poor |
| Twilight Bowl | Double black | 520 ft | 1,430 ft | — | 22° | NE | Excellent |
| Voyager | Blue | 545 ft | 2,805 ft | — | 11° | E | Below average |
| Wall Flower | Blue | 399 ft | 2,042 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Whoopee | Green | 202 ft | 1,089 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Wyeast | Blue | 615 ft | 2,486 ft | — | 15° | SE | Poor |
| Yoda Bowl | Double black | 559 ft | 1,537 ft | — | 22° | E | Average |
| 4 Bowl | Black | 404 ft | 1,162 ft | — | 21° | E | Poor |
| 3 Bowl | Black | 484 ft | 1,219 ft | — | 24° | SE | Poor |
| Cascade Skiway | Blue | 133 ft | 1,502 ft | — | 6° | SE | Poor |
| Elevator Shaft | Black | 172 ft | 373 ft | — | 28° | NE | Good |
| Gulch | Blue | 968 ft | 3,690 ft | — | 15° | SE | Poor |
| Jack's Woods | Double black | 593 ft | 1,637 ft | — | 22° | NE | Average |
| Titan | Black | 296 ft | 1,486 ft | — | 12° | NE | Good |
| Twilight to Accordion | Double black | 283 ft | 3,416 ft | — | 7° | E | Below average |
| Vista Ridge | Green | 704 ft | 5,286 ft | — | 8° | SE | Poor |
| 1/2 Moon Bowl | Double black | 733 ft | 2,065 ft | — | 21° | NE | Excellent |
| 3D | Black | 218 ft | 630 ft | — | 21° | NE | Good |
| 7 Towers | Black | 175 ft | 457 ft | — | 26° | SE | Poor |
| A-Zone | Double black | 474 ft | 1,468 ft | — | 21° | E | Poor |
| Fright Trees | Double black | 673 ft | 2,427 ft | — | 17° | E | Below average |
| Lower Face | Black | 71 ft | 572 ft | — | 7° | SE | Poor |
| Skillit | Black | 216 ft | 534 ft | — | 24° | S | Poor |
| Boardwalk | Blue | 336 ft | 1,260 ft | — | 16° | S | Poor |
| Gold Bowl | Double black | 674 ft | 1,356 ft | — | 30° | NE | Excellent |
| Race Start | Black | 187 ft | 548 ft | — | 20° | SE | Poor |
| Lady Slipper Bowl | Blue | 221 ft | 1,016 ft | — | 13° | S | Poor |
| 5 Bowl | Black | 265 ft | 906 ft | — | 17° | SE | Poor |
| Catacombs | Blue | 847 ft | 3,936 ft | — | 16° | SE | Poor |
| Eric's Corner | Blue | 350 ft | 1,555 ft | — | 13° | S | Poor |
| Learning Area | Green | 31 ft | — | — | 5° | E | — |
| Pea Gravel Ridge | Double black | 2,259 ft | — | — | 33° | S | — |
| Private Reserve | Double black | 1,372 ft | — | — | 23° | E | — |
| Superpipe | Double black | 150 ft | 631 ft | — | 14° | E | Below average |
| 1 Bowl | Black | 208 ft | 624 ft | — | 21° | S | Poor |
| Forest Park | Double black | 562 ft | — | — | 11° | SE | — |
| Show Off | Black | 223 ft | 795 ft | — | 17° | S | Poor |
| Superbowl | Double black | 1,564 ft | — | — | 29° | E | — |
| Accordion Bowl | Double black | 853 ft | 2,424 ft | — | 21° | E | Below average |
| Apollo | Black | 592 ft | 2,568 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Boulevard | Blue | 927 ft | 4,273 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Breakaway | Blue | 436 ft | 1,490 ft | — | 17° | S | Poor |
| Conan's Nose | Double black | 368 ft | 930 ft | — | 24° | E | Below average |
| Heather Woods | Double black | 620 ft | 1,720 ft | — | 22° | SE | Poor |
| Honey Suckle | Green | 376 ft | 5,103 ft | — | 5° | S | Poor |
| Lady Slipper | Blue | 297 ft | 1,558 ft | — | 11° | SW | Poor |
| Middlefork | Blue | 525 ft | 2,409 ft | — | 13° | SE | Poor |
| Park Place | Blue | 434 ft | 2,346 ft | — | 11° | SE | Poor |
| Ram's Head | Black | 394 ft | 1,575 ft | — | 15° | SW | Poor |
| Willow | Black | 375 ft | 1,510 ft | — | 15° | SE | Poor |
| 1 1/2 Bowl | Black | 470 ft | 1,047 ft | — | 27° | SE | Poor |
| A-Zone to Clark | Double black | 384 ft | 2,723 ft | — | 9° | SE | Poor |
| Conan Bowl | Double black | 529 ft | 1,434 ft | — | 23° | E | Average |
| Inner Limits | Blue | 298 ft | 1,501 ft | — | 12° | S | Poor |
| Nate's Way | Green | 323 ft | 2,061 ft | — | 9° | SE | Poor |
| South Canyon | Green | 626 ft | 3,844 ft | — | 10° | SE | Poor |
| The Curtains | Double black | 483 ft | 1,292 ft | — | 23° | SE | Poor |
| Sunburst | Blue | 293 ft | 1,122 ft | — | 15° | S | Poor |
| Waterfall | Black | 381 ft | 1,787 ft | — | 13° | E | Below average |
| Wee Gee Bee Gee | Black | 362 ft | 1,122 ft | — | 19° | SW | Poor |
| 2 Bowl | Black | 307 ft | 895 ft | — | 21° | E | Poor |
| Daisy Bowl | Blue | 402 ft | 1,952 ft | — | 12° | SE | Poor |
| Lower Elevator | Black | 132 ft | 737 ft | — | 10° | SE | Poor |
Measured by ZRankings from 1-meter USGS lidar. Steepest pitch is the steepest stretch of about 50 vertical feet along the skiable line; "holds snow" ranks each run's winter sun against every run we've measured. Run lines come from OpenStreetMap.