156 named runs · about 72 miles of skiing · 1,160 to 4,190 ft
Green 23% (16.3 mi)Blue 40% (28.7 mi)Black 18% (13.0 mi)Double black 19% (13.9 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | Double black | 893 ft | 2,173 ft | 41° | 25° | NW | Excellent |
| Devil's Fiddle | Double black | 1,072 ft | 2,961 ft | 39° | 22° | SE | Poor |
| Big Dipper | Double black | 805 ft | 2,042 ft | 37° | 24° | NE | Excellent |
| Centerpiece | Double black | 680 ft | 1,588 ft | 36° | 26° | E | Poor |
| Conclusion - Lower | Double black | 461 ft | 1,367 ft | 36° | 20° | E | Average |
| Ovation | Double black | 611 ft | 2,300 ft | 35° | 16° | N | Excellent |
| The Stairs | Black | 597 ft | 1,967 ft | 35° | 18° | NE | Good |
| Chop Chop | Black | 486 ft | 1,148 ft | 34° | 25° | SE | Poor |
| Stitch Line | Black | 868 ft | 2,833 ft | 34° | 18° | NE | Good |
| Vertigo - Headwall | Double black | 266 ft | 684 ft | 34° | 23° | NE | Excellent |
| Nor'easter | Double black | 483 ft | 1,894 ft | 34° | 15° | SE | Poor |
| Juanita | Double black | 591 ft | 1,459 ft | 33° | 24° | NW | Excellent |
| Outer Limits | Double black | 1,171 ft | 3,094 ft | 33° | 23° | E | Below average |
| Growler | Double black | 754 ft | 1,765 ft | 33° | 26° | E | Average |
| Skyeburst - Upper | Blue | 735 ft | 2,275 ft | 33° | 19° | E | Below average |
| Royal Flush - Lower | Black | 513 ft | 1,251 ft | 32° | 24° | SE | Poor |
| Downdraft | Double black | 968 ft | 2,718 ft | 32° | 21° | N | Excellent |
| Double Dipper - Lower | Double black | 878 ft | 2,202 ft | 32° | 24° | N | Excellent |
| Skye Hawk | Black | 342 ft | 1,008 ft | 31° | 20° | N | Excellent |
| Great Bear - Lower | Black | 204 ft | 577 ft | 31° | 21° | NE | Excellent |
| The Throne | Black | 451 ft | 1,219 ft | 31° | 22° | SE | Poor |
| Devil's Den | Double black | 807 ft | 2,537 ft | 31° | 19° | SE | Poor |
| Vertigo - Lower | Black | 641 ft | 2,142 ft | 31° | 18° | NE | Good |
| Highline Race Trail | Black | 718 ft | 2,533 ft | 30° | 17° | E | Below average |
| Superstar | Black | 1,206 ft | 3,456 ft | 30° | 21° | N | Excellent |
| Skye Peak Liftline | Double black | 391 ft | 1,182 ft | 30° | 20° | E | Below average |
| Valley Plunge | Black | 276 ft | 791 ft | 30° | 21° | E | Below average |
| East Fall - Lower | Black | 495 ft | 1,315 ft | 30° | 22° | NE | Good |
| Cascade - Headwall | Double black | 216 ft | 794 ft | 30° | 16° | NE | Good |
| Jug Handle | Black | 211 ft | 772 ft | 30° | 16° | SE | Poor |
| Thunderball | Double black | 581 ft | 2,061 ft | 29° | 17° | E | Below average |
| Thimble | Black | 339 ft | 1,201 ft | 29° | 17° | E | Below average |
| Old Timberline | Double black | 423 ft | 1,713 ft | 29° | 15° | E | Below average |
| Cascade | Double black | 1,018 ft | 3,036 ft | 29° | 20° | N | Excellent |
| Great Northern | Blue | 1,321 ft | 8,964 ft | 29° | 9° | NE | Average |
| Anarchy | Double black | 690 ft | 1,881 ft | 28° | 22° | N | Excellent |
| Skyebits | Black | 284 ft | 922 ft | 28° | 18° | N | Excellent |
| Escapade | Double black | 608 ft | 1,913 ft | 28° | 19° | N | Excellent |
| Breakaway | Black | 498 ft | 1,866 ft | 28° | 16° | SE | Poor |
| The Stash | Black | 388 ft | 1,448 ft | 28° | 16° | SE | Poor |
| North Star | Black | 556 ft | 1,708 ft | 28° | 19° | NE | Excellent |
| Panic Button | Black | 244 ft | 776 ft | 28° | 19° | NE | Good |
| Superpipe | Blue | 495 ft | 1,847 ft | 28° | 16° | S | Poor |
| Catwalk - Upper | Black | 255 ft | 687 ft | 28° | 22° | N | Excellent |
| Dream Maker Headwall | Black | 377 ft | 1,094 ft | 28° | 21° | E | Below average |
| Low Rider | Black | 643 ft | 1,870 ft | 27° | 20° | NE | Excellent |
| Gold Dust - Upper | Double black | 344 ft | 1,617 ft | 27° | 13° | SE | Poor |
| Patsy's | Black | 320 ft | 1,120 ft | 27° | 17° | E | Average |
| Mouse Trap | Black | 285 ft | 1,094 ft | 27° | 15° | NE | Excellent |
| Wildfire | Black | 1,170 ft | 4,184 ft | 26° | 16° | E | Below average |
| Sundog | Green | 348 ft | 4,106 ft | 26° | 5° | NE | Average |
| Pipe Dream | Blue | 928 ft | 4,814 ft | 26° | 11° | SE | Poor |
| Needle's Eye | Black | 1,157 ft | 4,036 ft | 26° | 17° | NE | Good |
| Skyelark - Lower | Black | 446 ft | 1,323 ft | 26° | 20° | N | Excellent |
| Helter Skelter | Black | 122 ft | 538 ft | 26° | 13° | E | Below average |
| Skyeburst - Middle | Black | 218 ft | 734 ft | 26° | 17° | E | Below average |
| Flume | Double black | 806 ft | 3,670 ft | 26° | 13° | N | Excellent |
| The North Way | Blue | 305 ft | 1,690 ft | 25° | 11° | E | Below average |
| Dream Maker | Blue | 909 ft | 3,989 ft | 25° | 14° | SE | Poor |
| Old Swirl | Double black | 309 ft | 1,138 ft | 25° | 16° | E | Average |
| The Jug - Lower | Black | 545 ft | 2,199 ft | 25° | 14° | SE | Poor |
| Roundabout Glade | Black | 292 ft | 1,237 ft | 25° | 14° | SE | Poor |
| OL Express | Double black | 40 ft | 581 ft | 24° | 5° | E | Average |
| Tin Man | Black | 346 ft | 1,263 ft | 24° | 16° | E | Below average |
| FIS | Blue | 121 ft | 504 ft | 24° | 14° | N | Excellent |
| Conclusion | Black | 175 ft | 818 ft | 24° | 13° | NE | Good |
| Touch Down | Blue | 344 ft | 2,120 ft | 24° | 9° | E | Average |
| Great Bear - Upper | Blue | 293 ft | 885 ft | 24° | 19° | NE | Excellent |
| Bear Cub | Green | 1,195 ft | 9,957 ft | 24° | 7° | NE | Below average |
| Somewhere | Black | 376 ft | 1,219 ft | 24° | 18° | N | Excellent |
| Bittersweet | Black | 859 ft | 3,399 ft | 24° | 15° | N | Excellent |
| Shorty | Blue | 240 ft | 834 ft | 23° | 17° | NE | Average |
| Chunnel | Blue | 80 ft | 412 ft | 23° | 11° | NE | Good |
| Nowhere | Black | 293 ft | 1,019 ft | 23° | 17° | N | Excellent |
| Bear Claw | Blue | 607 ft | 2,486 ft | 23° | 14° | NE | Average |
| Vagabond | Blue | 391 ft | 1,544 ft | 22° | 15° | E | Below average |
| Skyelark - Upper | Blue | 663 ft | 2,607 ft | 22° | 15° | N | Excellent |
| Twister | Blue | 377 ft | 1,423 ft | 21° | 15° | E | Below average |
| East Fall - Upper | Blue | 347 ft | 1,273 ft | 21° | 16° | NE | Excellent |
| Gateway | Blue | 398 ft | 1,596 ft | 21° | 15° | SE | Poor |
| Timberline | Blue | 714 ft | 4,139 ft | 21° | 10° | E | Below average |
| Chute | Blue | 640 ft | 2,399 ft | 21° | 16° | NE | Good |
| Old Superstar | Black | 246 ft | 955 ft | 21° | 15° | N | Excellent |
| Blue Heaven | Blue | 254 ft | 1,531 ft | 21° | 10° | SE | Poor |
| Rime | Blue | 583 ft | 2,363 ft | 21° | 14° | N | Excellent |
| Racer's Edge | Black | 513 ft | 3,421 ft | 20° | 9° | E | Poor |
| Mouse Run - Lower | Blue | 172 ft | 641 ft | 20° | 16° | E | Average |
| Powerline | Black | 240 ft | 1,044 ft | 20° | 13° | N | Excellent |
| Space Walk | Double black | 264 ft | 1,974 ft | 20° | 8° | E | Below average |
| Home Stretch - Upper | Blue | 968 ft | 6,924 ft | 20° | 8° | NE | Below average |
| Ridge Run | Black | 319 ft | 1,477 ft | 20° | 13° | N | Good |
| Skyewalker | Green | 126 ft | 780 ft | 20° | 9° | S | Poor |
| Nivis Walk | Black | 79 ft | 959 ft | 20° | 5° | N | Excellent |
| Cruise Control | Blue | 678 ft | 2,750 ft | 20° | 14° | NE | Good |
| Old Vagabond | Double black | 237 ft | 1,094 ft | 20° | 13° | E | Below average |
| Great Eastern | Blue | 2,552 ft | 19,026 ft | 20° | 8° | E | Below average |
| Double Dipper - Upper | Blue | 175 ft | 688 ft | 19° | 15° | N | Excellent |
| Header | Blue | 993 ft | 5,283 ft | 19° | 11° | E | Below average |
| Hawkeye | Double black | 206 ft | 1,392 ft | 19° | 9° | S | Poor |
| Great Northern - Lower | Green | 619 ft | 6,809 ft | 19° | 6° | NE | Below average |
| Highridge | Green | 515 ft | 7,560 ft | 19° | 4° | NW | Average |
| Home Stretch - Lower | Blue | 407 ft | 3,015 ft | 19° | 8° | E | Below average |
| Spillway | Black | 227 ft | 1,339 ft | 19° | 10° | E | Below average |
| Skyeburst - Lower | Blue | 499 ft | 2,171 ft | 19° | 13° | SE | Poor |
| Alpine Training Venue | Blue | 470 ft | 1,970 ft | 19° | 14° | E | Average |
| Scarecrow | Black | 231 ft | 1,022 ft | 18° | 13° | E | Below average |
| Old Gold Dust | Double black | 286 ft | 1,129 ft | 18° | 15° | E | Below average |
| Bunny Buster - Upper | Blue | 427 ft | 1,950 ft | 18° | 13° | NE | Average |
| Chute, Bunny Buster - Upper | Blue | 37 ft | 182 ft | 18° | 12° | NE | Good |
| Trail Creek | Green | 160 ft | 2,005 ft | 18° | 5° | N | Average |
| Squeeze Play | Blue | 750 ft | 4,077 ft | 18° | 11° | E | Below average |
| Bunny Buster - Lower | Blue | 349 ft | 1,635 ft | 18° | 12° | E | Below average |
| Reason | Blue | 211 ft | 874 ft | 18° | 14° | N | Excellent |
| Old Sunrise Trail | Double black | 524 ft | 7,790 ft | 18° | 4° | NE | Average |
| Catwalk - Lower | Blue | 146 ft | 593 ft | 18° | 14° | N | Excellent |
| Sunrise Trail | Green | 191 ft | 2,930 ft | 18° | 4° | N | Good |
| Bear Trax | Blue | 798 ft | 6,510 ft | 17° | 7° | SE | Below average |
| Roundabout | Black | 275 ft | 1,391 ft | 17° | 12° | SE | Poor |
| Easy Street | Green | 1,068 ft | 7,031 ft | 17° | 9° | E | Below average |
| Royal Flush - Upper | Blue | 150 ft | 687 ft | 17° | 13° | SE | Poor |
| Caper | Green | 690 ft | 4,715 ft | 16° | 8° | E | Below average |
| Yodeler | Green | 390 ft | 2,847 ft | 16° | 8° | N | Average |
| Mouse Run - Upper | Blue | 339 ft | 1,764 ft | 16° | 11° | E | Average |
| Frolic | Blue | 399 ft | 3,318 ft | 16° | 7° | NE | Average |
| Treezy Zone | Green | 39 ft | 352 ft | 16° | 6° | E | Below average |
| Bear View | Green | 84 ft | 754 ft | 15° | 7° | N | Good |
| Bearly | Green | 388 ft | 3,412 ft | 15° | 7° | SE | Poor |
| Northbrook Trail | Green | 243 ft | 3,134 ft | 15° | 5° | E | Below average |
| Escape | Blue | 183 ft | 1,938 ft | 15° | 6° | SE | Poor |
| Full House | Blue | 198 ft | 954 ft | 15° | 12° | E | Below average |
| Field Goal | Green | 494 ft | 5,881 ft | 14° | 5° | E | Below average |
| Stash Way | Blue | 109 ft | 823 ft | 14° | 8° | SE | Poor |
| Snowshed Slope | Green | 559 ft | 3,719 ft | 14° | 9° | N | Good |
| Horn | Double black | 264 ft | 1,944 ft | 14° | 8° | S | Poor |
| Old Sundog | Double black | 860 ft | 7,900 ft | 14° | 6° | E | Below average |
| Edgemont/Whiffletree | Blue | 396 ft | 4,110 ft | 14° | 6° | N | Good |
| Killink | Blue | 167 ft | 1,637 ft | 14° | 6° | SE | Poor |
| Fall Line | Blue | 150 ft | 905 ft | 14° | 10° | W | Below average |
| Sunrise Trail | Green | 261 ft | 3,412 ft | 13° | 5° | SE | Poor |
| The Jug - Upper | Blue | 212 ft | 1,325 ft | 13° | 9° | SE | Poor |
| Solitude | Blue | 1,308 ft | 17,056 ft | 13° | 5° | SE | Poor |
| Highlander | Green | 221 ft | 2,488 ft | 13° | 5° | NW | Average |
| South Ridge Link | Green | 70 ft | 1,270 ft | 12° | 4° | SE | Poor |
| Launch Pad | Blue | 325 ft | 3,478 ft | 12° | 6° | N | Excellent |
| Sassafras | Blue | 222 ft | 3,325 ft | 12° | 4° | E | Below average |
| Ridgeview | Green | 112 ft | 1,065 ft | 12° | 6° | W | Below average |
| Lil' Stash | Green | 83 ft | 623 ft | 11° | 8° | E | Below average |
| Carpenter's Run | Green | 184 ft | 3,174 ft | 11° | 4° | NE | Below average |
| Magic Snow Play Park | Green | 71 ft | 781 ft | 11° | 5° | E | Below average |
| Rendezvous | Green | 132 ft | 1,044 ft | 11° | 7° | SE | Poor |
| Learn To Ski And Ride Area | Green | 251 ft | 3,557 ft | 10° | 4° | N | Average |
| Idler | Green | 216 ft | 2,284 ft | 9° | 6° | NW | Average |
| Home Run | Green | 51 ft | 1,045 ft | 9° | 3° | N | Good |
| Nor'easter - Lower | Double black | 45 ft | 482 ft | 8° | 5° | SE | Below average |
| Gold Dust - Lower | Double black | — | — | — | — | — | — |
| Old Sundog, Nor'easter - Lower | Double black | — | — | — | — | — | — |
Measured by ZRankings from 1-meter USGS lidar. Steepest pitch is the steepest stretch of about 50 vertical feet along the skiable line; "holds snow" ranks each run's winter sun against every run we've measured. Run lines come from OpenStreetMap.