237 named runs · about 37 miles of skiing · 9,130 to 12,090 ft
Green 19% (7.2 mi)Blue 40% (15.0 mi)Black 19% (7.2 mi)Double black 21% (8.0 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Face Cliffs | Double black | 150 ft | — | — | 39° | NE | — |
| Leaning Tree Chutes | Double black | 466 ft | 891 ft | — | 33° | NE | Excellent |
| Lookout | Double black | 356 ft | — | — | 43° | N | — |
| Spellbound Glades | Double black | 386 ft | — | — | 40° | NE | — |
| Dead End Chutes | Double black | 514 ft | 1,016 ft | — | 32° | NE | Excellent |
| Moosehead | Double black | 318 ft | — | 52° | 39° | N | — |
| High Life | Double black | 462 ft | — | 51° | 38° | NE | — |
| Slipper | Double black | 147 ft | — | 50° | 38° | NE | — |
| Good Luck Glades | Double black | 505 ft | — | 50° | 41° | NE | — |
| Body Bag Glades | Double black | 487 ft | 859 ft | 49° | 35° | NE | Excellent |
| High Exit | Double black | 175 ft | — | 49° | 39° | NE | — |
| Slot Rocks | Double black | 548 ft | — | 47° | 37° | NE | — |
| Outa Mind | Double black | 270 ft | — | 47° | 40° | E | — |
| Staircase | Double black | 729 ft | 1,896 ft | 47° | 24° | NE | Good |
| Keystone Ridge | Black | 335 ft | — | 47° | 36° | NE | — |
| Sunny Glade | Double black | 103 ft | — | 47° | 39° | NE | — |
| Cesspool | Double black | 480 ft | — | 46° | 35° | NE | — |
| Edge | Double black | 354 ft | — | 46° | 31° | NE | — |
| Paradise Cliffs | Double black | 448 ft | — | 46° | 37° | NE | — |
| Pasta Bowl | Double black | 256 ft | — | 46° | 31° | NE | — |
| Upper Parachute | Double black | 285 ft | — | 46° | 38° | E | — |
| Phoenix Chutes | Double black | 702 ft | 1,223 ft | 45° | 36° | N | Excellent |
| Rambo | Double black | 439 ft | 1,163 ft | 45° | 23° | N | Excellent |
| Tunnel | Double black | 155 ft | — | 45° | 29° | NE | — |
| Westwall | Black | 199 ft | — | 45° | 41° | NE | — |
| Solar Plexus | Double black | 513 ft | — | 45° | 35° | E | — |
| Gerry's | Double black | 222 ft | — | 45° | 37° | N | — |
| Third Bowl | Double black | 919 ft | 1,754 ft | 45° | 33° | NE | Good |
| Smuggler's Knob | Double black | 127 ft | — | 45° | 34° | N | — |
| Drop Off | Double black | 66 ft | — | 45° | 30° | N | — |
| Spellbound Bowl | Double black | 399 ft | — | 45° | 33° | NE | — |
| Headwall | Double black | 520 ft | — | 45° | 36° | N | — |
| Lower Parachute | Double black | 344 ft | — | 44° | 37° | NE | — |
| Traverse Glade | Double black | 249 ft | — | 44° | 27° | E | — |
| Dead Bob's Chutes | Double black | 694 ft | 1,387 ft | 44° | 31° | NE | Good |
| Phaser | Double black | 450 ft | — | 44° | 34° | N | — |
| Tropicana | Double black | 587 ft | — | 44° | 40° | W | — |
| Powder 8 Gully | Double black | 388 ft | — | 43° | 37° | N | — |
| Wolf's Lair | Double black | 264 ft | — | 43° | 29° | N | — |
| Upper Banana Entrance | Double black | 463 ft | 2,084 ft | 43° | 14° | NW | Excellent |
| Digger's | Double black | 439 ft | — | 43° | 38° | NE | — |
| Solar Junkyard | Double black | 486 ft | — | 43° | 36° | E | — |
| High Nowhere | Double black | 210 ft | 824 ft | 43° | 16° | NE | Below average |
| Robel's | Black | 187 ft | — | 43° | 40° | NE | — |
| Elevator Shaft | Double black | 139 ft | — | 43° | 37° | NE | — |
| Headwall Upper Triangle | Double black | 287 ft | — | 43° | 34° | N | — |
| Funnel | Double black | 1,256 ft | 3,006 ft | 42° | 26° | W | Average |
| Big Tree Chute | Black | 360 ft | 596 ft | 42° | 37° | NE | Excellent |
| Big Chute | Double black | 477 ft | 877 ft | 42° | 34° | NE | Excellent |
| Figure 11 Chutes | Double black | 378 ft | 852 ft | 42° | 27° | NE | Excellent |
| Outta Sight | Double black | 302 ft | — | 42° | 30° | NE | — |
| Rambo Glades | Double black | 267 ft | — | 42° | 33° | N | — |
| Sock-It-To-Me Ridge | Double black | 517 ft | 1,263 ft | 42° | 25° | NE | Excellent |
| Marley's Glades | Double black | 421 ft | — | 42° | 37° | E | — |
| Keyhole | Double black | 215 ft | — | 42° | 32° | NE | — |
| Fredo's | Double black | 257 ft | 824 ft | 42° | 22° | NE | Excellent |
| Lower Third Bowl | Double black | 640 ft | 1,624 ft | 42° | 24° | NE | Good |
| Morning Glory | Double black | 248 ft | — | 42° | 37° | E | — |
| Coffey Grounds | Double black | 222 ft | — | 42° | 35° | N | — |
| Deep Throat | Double black | 246 ft | — | 41° | 35° | NW | — |
| Peach Pit | Double black | 170 ft | — | 41° | 28° | N | — |
| Rock And Roll Glades | Double black | 204 ft | — | 41° | 36° | NE | — |
| Miushroom Cliffs Bowl | Double black | 147 ft | — | 41° | 32° | NE | — |
| Headwall Glades | Double black | 452 ft | — | 41° | 32° | NE | — |
| Low Exit | Double black | 166 ft | — | 41° | 36° | NE | — |
| The North Face | Double black | 727 ft | 1,701 ft | 41° | 27° | NE | Excellent |
| Treeline | Double black | 217 ft | — | 41° | 28° | NE | — |
| Schnoid's | Double black | 238 ft | — | 41° | 32° | E | — |
| Disgusting Trees | Double black | 469 ft | — | 41° | 22° | NE | — |
| Total Recall | Double black | 556 ft | — | 41° | 33° | W | — |
| Main Street | Double black | 345 ft | — | 40° | 32° | NE | — |
| Duey's | Double black | 357 ft | — | 40° | 29° | N | — |
| Phoenix Last Steep | Double black | 288 ft | — | 40° | 33° | NE | — |
| Rosy Lane | Double black | 172 ft | 357 ft | 40° | 30° | N | Excellent |
| Uecker Glades | Double black | 321 ft | — | 40° | 32° | E | — |
| Powder Rock Glade | Double black | 220 ft | — | 40° | 31° | N | — |
| Orange Peel | Double black | 144 ft | — | 40° | 38° | NW | — |
| Magic Carpet | Double black | 235 ft | — | 40° | 33° | NE | — |
| Chiquita | Double black | 735 ft | 1,380 ft | 40° | 32° | NW | Excellent |
| Bolted Wall | Double black | 119 ft | — | 40° | 30° | E | — |
| Headwall East Side | Double black | 423 ft | — | 40° | 31° | NW | — |
| Predator | Double black | 845 ft | — | 40° | 33° | NW | — |
| Hidden Chutes | Double black | 643 ft | — | 40° | 38° | NW | — |
| Ghost Rider | Double black | 334 ft | — | 40° | 30° | NE | — |
| Horseshoe | Double black | 194 ft | 463 ft | 40° | 26° | E | Average |
| The Glades | Double black | 950 ft | 2,644 ft | 39° | 22° | NW | Good |
| Tower 11 Chutes | Double black | 393 ft | 1,386 ft | 39° | 17° | NW | Good |
| Hall of Fame | Double black | 337 ft | — | 39° | 37° | NW | — |
| Phoenix Steps | Double black | 716 ft | — | 39° | 23° | NE | — |
| Big Hole | Double black | 199 ft | — | 39° | 36° | W | — |
| Close Call | Double black | 122 ft | — | 39° | 30° | NE | — |
| Last Stash | Double black | 455 ft | — | 39° | 33° | NE | — |
| Stevie's | Double black | 255 ft | — | 39° | 29° | N | — |
| Little Holes | Double black | 189 ft | — | 39° | 36° | W | — |
| Flatiron Glades | Double black | 760 ft | — | 39° | 35° | NW | — |
| Old Pro | Double black | 347 ft | — | 38° | 30° | NE | — |
| Jack in the Box Glades | Double black | 201 ft | — | 38° | 24° | NE | — |
| Flatiron | Double black | 1,030 ft | 1,894 ft | 38° | 33° | NW | Good |
| Solar Glaze | Double black | 139 ft | — | 38° | 33° | SE | — |
| Monument | Black | 318 ft | — | 38° | 31° | N | — |
| Sunset Ridge | Double black | 442 ft | 817 ft | 38° | 33° | NW | Excellent |
| Psycho Rocks | Black | 219 ft | — | 38° | 25° | N | — |
| Upper Forest | Double black | 344 ft | — | 38° | 34° | W | — |
| Last Steep | Double black | 364 ft | 806 ft | 38° | 27° | N | Excellent |
| Paradise Lift Glade | Double black | 305 ft | — | 37° | 32° | N | — |
| Banana Glades | Double black | 470 ft | — | 37° | 32° | NW | — |
| Land of Many Names | Double black | 228 ft | — | 37° | 30° | NE | — |
| Bakery Trees | Black | 750 ft | 2,564 ft | 37° | 19° | NE | Average |
| Hard Slab | Double black | 359 ft | — | 37° | 30° | NE | — |
| Sunsteps | Double black | 234 ft | — | 37° | 28° | E | — |
| Hawk's Nest | Double black | 518 ft | — | 37° | 32° | N | — |
| Tower 10 Glades | Double black | 281 ft | — | 37° | 30° | N | — |
| The Peak | Double black | 474 ft | — | 37° | 27° | N | — |
| Peel | Double black | 542 ft | — | 37° | 30° | W | — |
| Phoenix Bowl | Double black | 492 ft | 1,182 ft | 36° | 25° | N | Excellent |
| House Rock | Double black | 102 ft | — | 36° | 34° | W | — |
| Liars Bench | Double black | 182 ft | — | 36° | 24° | NE | — |
| No See Um | Double black | 191 ft | — | 36° | 29° | NE | — |
| Lower Peel | Double black | 351 ft | 758 ft | 36° | 28° | SW | Poor |
| Luge | Double black | 330 ft | 1,585 ft | 36° | 13° | W | Below average |
| Banana | Double black | 1,063 ft | 2,206 ft | 36° | 29° | W | Below average |
| Teo Tongue | Double black | 405 ft | 1,153 ft | 36° | 21° | E | Average |
| Double Top Glades | Black | 590 ft | 2,102 ft | 36° | 17° | NE | Average |
| Lower Forest | Double black | 487 ft | — | 35° | 26° | W | — |
| Horseshoe Springs | Black | 363 ft | 1,485 ft | 35° | 15° | NW | Good |
| Forest | Double black | 352 ft | 1,179 ft | 35° | 18° | W | Below average |
| Mach 1 | Black | 157 ft | 351 ft | 35° | 27° | E | Average |
| Slot | Double black | 110 ft | — | 35° | 28° | N | — |
| Hot Rocks | Black | 373 ft | — | 35° | 28° | W | — |
| Git Some Glades | Black | 527 ft | 1,500 ft | 35° | 21° | NE | Good |
| Pinball | Double black | 326 ft | 1,110 ft | 34° | 18° | N | Good |
| Avery | Black | 206 ft | 818 ft | 34° | 15° | N | Good |
| Homeowner's | Blue | 444 ft | 3,091 ft | 34° | 9° | NW | Average |
| Easy Rider | Double black | 281 ft | — | 33° | 26° | N | — |
| Wind Tower | Double black | 163 ft | — | 33° | 25° | NW | — |
| Headwall Ridge Traverse | Double black | 413 ft | 2,148 ft | 32° | 13° | NE | Average |
| Morning Woods | Double black | 290 ft | — | 32° | 26° | SE | — |
| Peoria | Black | 365 ft | 1,369 ft | 32° | 16° | NW | Good |
| Pygmy Spear Garden | Double black | 294 ft | — | 32° | 26° | W | — |
| Quick's | Double black | 137 ft | — | 31° | 24° | N | — |
| Upper Peel | Double black | 275 ft | — | 31° | 27° | NW | — |
| Honey Pie | Double black | 180 ft | — | 31° | 25° | N | — |
| Town Park | Double black | 156 ft | 625 ft | 31° | 16° | E | Average |
| Jokerville | Black | 439 ft | 1,084 ft | 31° | 24° | N | Excellent |
| Sylvanite | Black | 531 ft | 2,617 ft | 30° | 12° | NW | Average |
| Upper Ruby Chief | Blue | 431 ft | 1,690 ft | 30° | 15° | N | Good |
| Mario Land | Black | 231 ft | — | 30° | 22° | NW | — |
| Lower International | Black | 599 ft | 2,768 ft | 30° | 13° | NW | Average |
| Rachel's | Black | 443 ft | — | 29° | 22° | NW | — |
| Twister | Black | 664 ft | 1,746 ft | 29° | 23° | NW | Excellent |
| Crystal | Black | 687 ft | 1,885 ft | 29° | 22° | N | Excellent |
| Fish Bowl | Black | 159 ft | — | 29° | 20° | NW | — |
| Middle Gallowich | Blue | 334 ft | 1,212 ft | 29° | 16° | N | Good |
| Midway Highlift | Double black | 33 ft | — | 28° | 13° | NE | — |
| Gully Glades | Black | 438 ft | 1,420 ft | 28° | 18° | E | Below average |
| Shep's Chute | Black | 380 ft | 1,540 ft | 28° | 15° | NW | Average |
| Rosebush Glades | Blue | 273 ft | — | 28° | 21° | E | — |
| Ruby Steep | Blue | 394 ft | 1,340 ft | 28° | 17° | NE | Good |
| Upper International | Black | 811 ft | 2,722 ft | 28° | 18° | NW | Average |
| Resurrection | Black | 769 ft | 2,546 ft | 27° | 18° | NE | Good |
| Old Lift Line | Black | 510 ft | 1,476 ft | 27° | 20° | NW | Excellent |
| Down And Out | Double black | 287 ft | — | 27° | 20° | E | — |
| Triangle | Black | 265 ft | — | 27° | 24° | N | — |
| Lower Championship | Black | 468 ft | 1,814 ft | 27° | 15° | W | Average |
| Upper Park | Blue | 374 ft | 1,591 ft | 26° | 14° | NW | Good |
| Fallaway | Blue | 255 ft | 1,199 ft | 26° | 13° | N | Excellent |
| Keystone | Black | 400 ft | 1,010 ft | 25° | 23° | N | Excellent |
| Hockey Rink | Double black | 387 ft | — | 25° | 21° | W | — |
| Blood Forest | Double black | 281 ft | — | 25° | 19° | W | — |
| Halfpipe | Double black | 234 ft | 681 ft | 25° | 20° | NW | Good |
| Upper Forest Queen | Blue | 732 ft | 2,537 ft | 25° | 17° | N | Excellent |
| Belleview | Black | 161 ft | 538 ft | 25° | 18° | NW | Average |
| Upper Championship | Black | 190 ft | 568 ft | 25° | 20° | W | Below average |
| L. Keystone Jib Park | Unrated | 142 ft | — | 25° | 13° | S | — |
| Lower Treasury | Blue | 823 ft | 3,509 ft | 25° | 14° | NE | Average |
| Meander | Blue | 172 ft | 1,133 ft | 24° | 9° | NE | Average |
| Black Eagle | Blue | 941 ft | 4,757 ft | 24° | 12° | NE | Average |
| Bushwacker | Blue | 608 ft | 3,412 ft | 24° | 10° | NE | Average |
| Easy Out | Black | 342 ft | 2,371 ft | 24° | 9° | N | Good |
| Tulsa | Blue | 268 ft | 1,395 ft | 24° | 11° | NW | Average |
| Middle Championship | Black | 212 ft | 1,180 ft | 23° | 11° | SW | Poor |
| Elko Park | Blue | 516 ft | 3,152 ft | 23° | 10° | N | Good |
| Upper Treasury | Blue | 296 ft | 1,501 ft | 22° | 12° | NE | Good |
| Cascade | Blue | 498 ft | 2,171 ft | 22° | 13° | N | Good |
| Prospector | Blue | 493 ft | 2,308 ft | 22° | 13° | N | Good |
| Lower Gallowich | Blue | 437 ft | 2,259 ft | 22° | 11° | NE | Average |
| Floresta | Blue | 298 ft | 1,472 ft | 22° | 12° | NE | Good |
| Upper Smith Hill | Blue | 336 ft | 1,964 ft | 22° | 10° | NW | Average |
| Lower Twister | Green | 744 ft | 4,249 ft | 21° | 10° | W | Below average |
| Roller Coaster | Green | 318 ft | 1,962 ft | 21° | 10° | NW | Average |
| Mineral Point | Green | 405 ft | 2,288 ft | 21° | 10° | N | Good |
| Eflin's Way | Black | 210 ft | 703 ft | 21° | 17° | NW | Good |
| Upper Canaan | Blue | 260 ft | 1,086 ft | 21° | 14° | NW | Good |
| Columbine Hill | Blue | 648 ft | 4,464 ft | 21° | 9° | SW | Poor |
| North Pass | Blue | 521 ft | 2,955 ft | 21° | 10° | NW | Average |
| Lower Canaan / Family Cross | Blue | 355 ft | 1,959 ft | 21° | 11° | N | Good |
| Paradise Bowl | Blue | 411 ft | 2,149 ft | 21° | 11° | N | Average |
| Buckley | Blue | 469 ft | 1,939 ft | 21° | 14° | W | Below average |
| Lower Canaan | Blue | 131 ft | 649 ft | 21° | 12° | N | Good |
| Deer Pass | Blue | 240 ft | 1,317 ft | 21° | 11° | N | Good |
| Gus' Way | Blue | 321 ft | 2,385 ft | 21° | 8° | NE | Average |
| Family Cross Course | Blue | 310 ft | 1,767 ft | 21° | 10° | N | Average |
| Upper Conundrum | Blue | 165 ft | 871 ft | 20° | 11° | N | Good |
| Lower Ruby Chief | Blue | 448 ft | 2,973 ft | 20° | 9° | NE | Average |
| Upper Gallowich | Blue | 250 ft | 1,535 ft | 20° | 9° | NE | Average |
| Breakfast Trail | Blue | 176 ft | 1,142 ft | 19° | 9° | NE | Average |
| Little Lizzie | Blue | 336 ft | 2,027 ft | 19° | 10° | SW | Poor |
| Bear | Blue | 166 ft | 736 ft | 19° | 13° | N | Good |
| Big Al's | Green | 180 ft | 1,167 ft | 19° | 9° | NW | Below average |
| Panion's Run | Blue | 448 ft | 1,924 ft | 19° | 14° | N | Good |
| Twin Bridges | Green | 335 ft | 3,179 ft | 18° | 7° | N | Average |
| High Tide | Green | 194 ft | 1,208 ft | 18° | 9° | SW | Below average |
| Daisy | Blue | 320 ft | 2,773 ft | 18° | 7° | NW | Below average |
| Lower Keystone | Green | 503 ft | 2,894 ft | 18° | 10° | W | Below average |
| Poverty Gulch | Green | 303 ft | 2,065 ft | 18° | 9° | NW | Average |
| Lower Forest Queen | Blue | 294 ft | 1,873 ft | 17° | 9° | N | Average |
| Lower Smith Hill | Blue | 174 ft | 1,180 ft | 17° | 9° | NW | Average |
| Lower Crystal | Black | 117 ft | 546 ft | 17° | 13° | W | Below average |
| Smith Hill Terrain Park | Unrated | 240 ft | — | 17° | 11° | NW | — |
| Splains Gulch | Green | 329 ft | 2,079 ft | 16° | 9° | S | Poor |
| Peanut | Green | 221 ft | 2,148 ft | 15° | 6° | NW | Average |
| Middle Twister | Black | 135 ft | 905 ft | 15° | 9° | N | Average |
| Painter Boy | Green | 297 ft | 1,708 ft | 14° | 10° | S | Poor |
| Rustler's Gulch | Green | 195 ft | 1,265 ft | 14° | 9° | SW | Poor |
| Warming House Hill | Green | 191 ft | 1,115 ft | 14° | 10° | W | Below average |
| Augusta | Green | 160 ft | 902 ft | 13° | 10° | SW | Poor |
| Conundrum | Blue | 98 ft | 1,170 ft | 13° | 5° | N | Good |
| Houston | Green | 706 ft | 6,733 ft | 13° | 6° | NW | Below average |
| Kubler | Green | 164 ft | 1,761 ft | 12° | 5° | N | Average |
| Ten Peaks Progression Park | Unrated | 80 ft | — | 12° | 9° | SW | — |
| Little Queen | Green | 55 ft | 856 ft | 10° | 4° | N | Good |
| Bubba's Shortcut | Green | 84 ft | 1,021 ft | 7° | 5° | NE | Below average |
| Land of Little Giants | Double black | — | — | — | — | — | — |
| Rockets | Double black | — | — | — | — | — | — |
| Nunya Glades | Double black | — | — | — | — | — | — |
| Whatever | Double black | — | — | — | — | — | — |
| Thor's | Double black | — | — | — | — | — | — |
Measured by ZRankings from 1-meter USGS lidar. Steepest pitch is the steepest stretch of about 50 vertical feet along the skiable line; "holds snow" ranks each run's winter sun against every run we've measured. Run lines come from OpenStreetMap.