141 named runs · about 41 miles of skiing · 4,620 to 7,410 ft
Green 17% (7.0 mi)Blue 22% (9.0 mi)Black 46% (18.9 mi)Double black 11% (4.5 mi)
Share of the mountain by length of run, not number of trails, measured from the mapped runs.
Hover a run for its name. The thicker runs have their own pages; tap one to open it.
| Run | Rating | Vertical | Length | Steepest | Avg pitch | Faces | Holds snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minus 2 | Double black | 839 ft | 1,633 ft | — | 32° | SE | Poor |
| Minus 1 | Double black | 853 ft | 1,597 ft | 49° | 33° | SE | Poor |
| Zero | Double black | 875 ft | 1,592 ft | 49° | 34° | SE | Poor |
| Havey's Dream | Double black | 1,039 ft | 1,918 ft | 47° | 33° | SE | Poor |
| Murphy's Law | Double black | 956 ft | 1,725 ft | 45° | 34° | SE | Poor |
| Chinook Bowl | Unrated | 253 ft | 487 ft | 45° | 32° | E | Average |
| High Rustler | Double black | 1,213 ft | 2,498 ft | 44° | 30° | SE | Poor |
| Lone Star | Double black | 1,510 ft | 3,055 ft | 42° | 30° | SE | Poor |
| TamShow | Black | 292 ft | 592 ft | 42° | 30° | N | Excellent |
| Minus 3 | Double black | 734 ft | 1,514 ft | 42° | 30° | SE | Poor |
| Desperado | Double black | 1,385 ft | 2,740 ft | 42° | 31° | SE | Poor |
| Whitebark Bowl | Unrated | 365 ft | 667 ft | 41° | 34° | SE | Poor |
| Outlaw | Black | 739 ft | 1,522 ft | 41° | 29° | E | Poor |
| Showboat | Black | 288 ft | 594 ft | 41° | 30° | N | Excellent |
| Being There | Black | 1,164 ft | 2,226 ft | 40° | 32° | E | Poor |
| Cinch Sluffs | Black | 458 ft | 830 ft | 40° | 34° | E | Below average |
| Drifter | Black | 1,951 ft | 4,006 ft | 40° | 29° | E | Below average |
| Wolverine | Black | 518 ft | 1,177 ft | 40° | 26° | E | Below average |
| Deputy | Black | 558 ft | 1,052 ft | 40° | 32° | NE | Excellent |
| Weasel | Black | 414 ft | 865 ft | 40° | 29° | NE | Good |
| Wammy | Black | 749 ft | 1,522 ft | 40° | 30° | E | Poor |
| Goat Glades | Double black | 776 ft | 1,921 ft | 39° | 24° | E | Below average |
| Funk's Bowl exit | Black | 149 ft | 301 ft | 39° | 30° | E | Below average |
| Side Show | Black | 1,013 ft | 1,994 ft | 39° | 31° | E | Poor |
| Sheriff | Black | 739 ft | 1,663 ft | 39° | 27° | NE | Good |
| South Shotgun | Black | 525 ft | 1,055 ft | 39° | 30° | E | Below average |
| Ugly Face | Black | 497 ft | 868 ft | 39° | 35° | E | Poor |
| Gambler | Double black | 1,172 ft | 2,448 ft | 39° | 29° | SE | Poor |
| Funk's Bowl | Black | 308 ft | 625 ft | 38° | 30° | E | Average |
| Powder Horns | Black | 982 ft | 2,361 ft | 38° | 25° | NE | Good |
| Northern Delight | Black | 445 ft | 922 ft | 38° | 29° | E | Good |
| Blazing Saddle | Black | 1,607 ft | 3,256 ft | 38° | 30° | SE | Poor |
| Double Exposure | Black | 885 ft | 1,745 ft | 38° | 31° | E | Average |
| Magnificent 7 | Black | 944 ft | 2,642 ft | 38° | 21° | E | Poor |
| 100 last Turns | Black | 1,166 ft | 2,826 ft | 38° | 25° | E | Below average |
| Northern Exposure | Black | 802 ft | 1,573 ft | 38° | 31° | E | Below average |
| Duke | Black | 680 ft | 1,472 ft | 37° | 28° | E | Below average |
| North Star | Black | 675 ft | 1,361 ft | 37° | 30° | E | Poor |
| Full House | Double black | 1,337 ft | 2,766 ft | 37° | 29° | SE | Poor |
| OK Corral Lower | Unrated | 647 ft | 1,292 ft | 37° | 30° | E | Below average |
| Trapper | Black | 793 ft | 1,582 ft | 37° | 30° | NE | Good |
| Chinook Lower | Black | 352 ft | 771 ft | 37° | 28° | E | Below average |
| The Q | Black | 793 ft | 1,777 ft | 37° | 27° | E | Below average |
| Chinook Upper | Unrated | 442 ft | 1,146 ft | 37° | 23° | E | Average |
| Rock It | Black | 1,088 ft | 2,426 ft | 37° | 27° | E | Average |
| Ricochet | Black | 718 ft | 1,457 ft | 37° | 30° | E | Poor |
| Tamarack Bowl | Black | 203 ft | 364 ft | 36° | 34° | NE | Excellent |
| Wild West | Black | 988 ft | 2,218 ft | 36° | 27° | E | Below average |
| The Burn | Black | 685 ft | 1,300 ft | 36° | 32° | NE | Good |
| Sun Down | Blue | 700 ft | 2,363 ft | 36° | 17° | E | Average |
| Tamarack | Black | 978 ft | 2,237 ft | 36° | 26° | NE | Excellent |
| Show Girl | Black | 505 ft | 1,051 ft | 35° | 29° | SE | Poor |
| Avenger | Blue | 804 ft | 1,842 ft | 35° | 26° | E | Below average |
| North Shotgun | Black | 668 ft | 1,402 ft | 35° | 29° | E | Poor |
| Goat Run | Black | 621 ft | 1,446 ft | 35° | 26° | E | Below average |
| Backwoods | Black | 424 ft | 982 ft | 35° | 26° | E | Below average |
| Timber Time | Black | 915 ft | 2,335 ft | 35° | 23° | E | Below average |
| Easy Out | Black | 306 ft | 2,331 ft | 35° | 8° | E | Poor |
| Maverick | Black | 1,190 ft | 2,948 ft | 35° | 24° | E | Below average |
| Lynx | Black | 390 ft | 798 ft | 34° | 30° | E | Average |
| Bears Paw | Black | 714 ft | 1,756 ft | 34° | 24° | E | Below average |
| Hollywood | Blue | 817 ft | 2,216 ft | 34° | 22° | NE | Good |
| Hobbit Hollow | Black | 1,053 ft | 2,368 ft | 34° | 27° | E | Below average |
| Showdown | Black | 763 ft | 1,511 ft | 34° | 30° | E | Poor |
| Turtleshell | Blue | 409 ft | 963 ft | 34° | 25° | NE | Good |
| High Plains | Black | 527 ft | 1,091 ft | 34° | 29° | E | Below average |
| Jelly Roll | Black | 312 ft | 742 ft | 33° | 25° | E | Average |
| Gambler Glades | Double black | 614 ft | 1,482 ft | 33° | 25° | SE | Poor |
| Westcastle | Black | 990 ft | 2,640 ft | 33° | 22° | E | Below average |
| Saddle Up | Black | 592 ft | 1,490 ft | 33° | 24° | SE | Poor |
| Sun Up | Black | 503 ft | 1,300 ft | 33° | 23° | E | Below average |
| North Bowl | Black | 537 ft | 1,083 ft | 33° | 30° | NE | Good |
| OK Coral upper | Black | 778 ft | 1,626 ft | 33° | 29° | E | Below average |
| Bronco | Black | 772 ft | 1,953 ft | 33° | 24° | E | Below average |
| Outrigger | Black | 501 ft | 1,243 ft | 33° | 24° | E | Below average |
| Mustang Glades | Black | 799 ft | 1,974 ft | 33° | 24° | E | Below average |
| Shotgun | Black | 211 ft | 565 ft | 33° | 22° | SE | Poor |
| Huckleberry Ridge | Black | 714 ft | 1,926 ft | 33° | 22° | NE | Good |
| Mouse Trap | Black | 248 ft | 584 ft | 32° | 25° | E | Average |
| Picture Perfect | Black | 1,018 ft | 2,495 ft | 32° | 24° | E | Below average |
| Bandito Trees | Unrated | 723 ft | 1,732 ft | 32° | 25° | E | Poor |
| Haig Bowl | Black | 451 ft | 960 ft | 32° | 28° | E | Average |
| Harker’s Highway | Blue | 1,177 ft | 3,275 ft | 32° | 21° | E | Below average |
| Q-tip | Black | 186 ft | 484 ft | 32° | 23° | E | Below average |
| Enchanted Forest | Black | 407 ft | 878 ft | 32° | 28° | NE | Excellent |
| Centre | Blue | 1,130 ft | 3,124 ft | 31° | 21° | E | Below average |
| 9-5 | Black | 552 ft | 1,474 ft | 31° | 22° | E | Good |
| Chinook Middle | Black | 290 ft | 659 ft | 31° | 26° | E | Below average |
| South Bowl | Blue | 454 ft | 1,468 ft | 31° | 18° | NE | Good |
| (Sideshow access upper) | Unrated | 172 ft | 456 ft | 30° | 22° | SE | Poor |
| Huckleberry Bowl Lower | Black | 178 ft | 392 ft | 30° | 27° | NE | Excellent |
| Almost Perfect | Unrated | 510 ft | 1,492 ft | 30° | 20° | E | Below average |
| Huckleberry Bowl Upper | Black | 213 ft | 539 ft | 30° | 23° | NE | Good |
| Larch | Black | 564 ft | 1,293 ft | 30° | 26° | E | Average |
| Bandito | Blue | 778 ft | 1,928 ft | 29° | 24° | SE | Poor |
| Freestyle Competition Site | Unrated | 464 ft | 1,401 ft | 29° | 20° | E | Average |
| Low Roller | Unrated | 543 ft | 1,397 ft | 29° | 23° | E | Good |
| 1st Cutoff | Blue | 94 ft | 231 ft | 28° | 24° | E | Below average |
| Pony Express | Blue | 563 ft | 1,724 ft | 28° | 19° | NE | Good |
| Lone Ranger | Blue | 580 ft | 1,956 ft | 28° | 17° | NE | Excellent |
| Off Ramp | Green | 240 ft | 674 ft | 28° | 21° | NE | Excellent |
| High Roller | Blue | 483 ft | 1,193 ft | 28° | 24° | E | Average |
| Schusse | Blue | 179 ft | 906 ft | 28° | 12° | E | Poor |
| Lockey's Getaway | Blue | 172 ft | 703 ft | 28° | 15° | NE | Excellent |
| Dusk | Black | 231 ft | 787 ft | 28° | 17° | E | Below average |
| Ghost Rider Glades | Black | 642 ft | 1,981 ft | 28° | 19° | E | Poor |
| Giddy Up | Blue | 947 ft | 3,167 ft | 28° | 18° | NE | Good |
| Goat Bowl | Black | 299 ft | 815 ft | 28° | 22° | E | Below average |
| Ambush Glades | Black | 602 ft | 1,757 ft | 27° | 20° | NE | Good |
| Outrider | Blue | 620 ft | 1,763 ft | 27° | 21° | NE | Excellent |
| Boundary Road | Blue | 851 ft | 3,409 ft | 27° | 15° | SE | Poor |
| Joe's Cafe | Blue | 182 ft | 422 ft | 27° | 26° | NE | Good |
| Sidewinder | Blue | 568 ft | 1,704 ft | 27° | 20° | E | Average |
| High North Traverse | Green | 637 ft | 2,499 ft | 27° | 15° | E | Average |
| Shotgun Lower | Black | 377 ft | 1,252 ft | 26° | 18° | E | Poor |
| 2nd Cutoff | Blue | 167 ft | 441 ft | 26° | 22° | E | Below average |
| High Noon | Blue | 669 ft | 1,924 ft | 26° | 20° | SE | Poor |
| Twilight | Blue | 281 ft | 1,139 ft | 25° | 14° | NE | Good |
| Luko's Lane | Black | 205 ft | 565 ft | 25° | 21° | NE | Excellent |
| 5-2 | Black | 384 ft | 1,397 ft | 25° | 16° | NE | Good |
| Stagecoach Lower | Black | 243 ft | 937 ft | 25° | 16° | NE | Excellent |
| Easy Street | Blue | 976 ft | 4,368 ft | 25° | 13° | E | Below average |
| 4-5-6 | Blue | 335 ft | 1,520 ft | 24° | 13° | E | Below average |
| Stagecoach Upper | Blue | 273 ft | 959 ft | 24° | 17° | NE | Excellent |
| Quick Draw | Blue | 322 ft | 1,089 ft | 24° | 17° | NE | Good |
| Paradise | Blue | 389 ft | 1,316 ft | 23° | 17° | E | Poor |
| Whiskey Jack | Blue | 317 ft | 1,314 ft | 23° | 14° | NE | Average |
| Easy Ramp | Green | 240 ft | 1,018 ft | 23° | 14° | NE | Excellent |
| Buffalo Flats | Green | 836 ft | 3,622 ft | 23° | 13° | N | Good |
| Dawn | Blue | 295 ft | 1,250 ft | 22° | 15° | NE | Good |
| North Run | Green | 956 ft | 4,204 ft | 21° | 13° | NE | Good |
| Tumbleweed | Green | 968 ft | 3,815 ft | 21° | 15° | NE | Excellent |
| Jackalope | Green | 137 ft | 875 ft | 21° | 9° | E | Below average |
| Cinch Fork | Green | 333 ft | 3,338 ft | 20° | 6° | NW | Good |
| Stagecoach Alley | Green | 502 ft | 2,622 ft | 20° | 11° | E | Below average |
| Ski-Daddle Trail | Green | 681 ft | 8,237 ft | 20° | 6° | E | Below average |
| Dirty Dozen | Blue | 145 ft | 539 ft | 19° | 16° | SE | Poor |
| The Meadows (Noth Run) | Green | 173 ft | 794 ft | 17° | 13° | E | Poor |
| Easy Way | Green | 336 ft | 1,958 ft | 16° | 10° | E | Average |
| Flap Jack | Green | 131 ft | 658 ft | 15° | 12° | E | Below average |
| Rabbit Flats | Green | 138 ft | 1,289 ft | 12° | 6° | E | Below average |
Measured by ZRankings from 1-meter USGS lidar. Steepest pitch is the steepest stretch of about 50 vertical feet along the skiable line; "holds snow" ranks each run's winter sun against every run we've measured. Run lines come from OpenStreetMap.